Meeresfisch
Ob ausgewählte Fischarten, Muscheln oder Krebstiere, R&S Gourmet Express bietet Ihnen frische Fische aus Meeren und Seen rund um den Globus. Unsere langjährige Verbindung zu Großhändlern und Fischern garantiert, dass die Meeresschätze fangfrisch in Ihrer Küche ankommen.| Art. Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- Einheit |
Inhalt bzw. Verp. Einheit |
|
Meeresfisch |
||||
| 001187 | Bonito rund "Saisonartikel" | Stück | 1 / 2 kg | |
| 001699 | Calamare ganz "Auftauware" | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 001127 | Calamare ganz (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 001131 | Congre / Meeraal (FRZ) aus Frankreich | Stück | 3 / 5 kg | |
| 000190 | Dorade Grise rund | Kiste | 6 kg | ![]() |
| 000191 | Dorade rose rund | Kiste | 6 kg | ![]() |
| 005243 | Dorade Royal ausgenommen (TRK) aus Türkei | Kiste | 5 kg | ![]() |
| 003208 | Dorade Royal rund (FRZ) aus Türkei | Stück | ![]() |
|
| 001217 | Drachenkopf ausgenommen (FRZ) aus Frankreich | Stück | ![]() |
|
| 001338 | Drachenkopf ausgenommen (FRZ) aus Frankreich | Stück | ![]() |
|
| 001197 | Glattbutt ausgenommen (NL) aus Holland | Stück | ![]() |
|
| 006792 | Heilbutt ganz weiß ohne Kopf / Kanada Fanggebiet=Pazifischer Ozean | Stück | 4 / 6 kg | ![]() |
| 000199 | Kabeljau ohne Kopf (DÄN/FRZ) | Stück | ![]() |
|
| 002572 | Kabeljau ohne Kopf (DÄN/FRZ) | Stück | ![]() |
|
| 004519 | Kabeljau ohne Kopf (DÄN/FRZ) | Stück | ![]() |
|
| 004224 | Kabeljau ohne Kopf (DÄN/FRZ) | Stück | ![]() |
|
| 000200 | Knurrhahn rund (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 080200 | Knurrhahn rund (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 080205 | Knurrhahn rund (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 005242 | Loup de Mer ausgenommen (TRK) | Kiste | 5 kg | ![]() |
| 000207 | Loup de Mer rund | Kiste | 5 kg | ![]() |
| 005266 | Loup de Mer rund "Ligne" (FRZ) | Stück | 1 / 2 kg | ![]() |
| 000206 | Loup de Mer rund "Ligne" (FRZ) | Stück | 2 / 3 kg | ![]() |
| 007141 | Loup de Mer rund "Ligne" (FRZ) | Stück | 3 / 4 kg | ![]() |
| 007287 | Loup de Mer rund "Ligne" (FRZ) | Stück | 800 / 1000 g | ![]() |
| 007398 | Loup de Mer rund (FRZ) | Stück | 1 / 2 kg | ![]() |
| 080207 | Loup de Mer rund (FRZ) | Stück | 800 / 1000 g | ![]() |
| 004721 | Makrele rund (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 6 kg | ![]() |
| 001155 | Meeräsche rund (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 000212 | Merlan rund (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 6 kg | ![]() |
| 005201 | Octopuscarpaccio ("Prince Gourmet") | Stück | 750 g | |
| 002397 | Oktopus "Auftauware" | kg | ![]() |
|
| 001268 | Red Snapper ausgenommen, Indischer Ozean | Stück | 1 / 2 kg | |
| 003589 | Red Snapper ausgenommen, Indischer Ozean | Stück | 2 / 4 kg | |
| 001130 | Rochenflügel mit Haut (USA) | kg | ![]() |
|
| 003616 | Rotzunge ausgenommen (NL) aus Holland | Kiste | 5 kg | ![]() |
| 001601 | Rouget Barbet rund (FRZ) - Meerbarben | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 001606 | Rouget Barbet rund (FRZ) - Meerbarben | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 001348 | Sardinen Italien/Mittelmeer klein | Kiste | 6 kg | |
| 001163 | Sardinen-Bretagne 10/20 Stück p. kg | Kiste | 4 kg | |
| 003346 | Scholle ausgenommen (NL) aus Holland | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 004615 | Scholle ausgenommen (NL) aus Holland | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 001148 | Seeteufel mit Kopf | Stück | 10 / 20 kg | ![]() |
| 000313 | Seeteufel ohne Bauchlappen "Full Trimm" | kg | ![]() |
|
| 006591 | Seeteufel ohne Bauchlappen "Full Trimm" | kg | ![]() |
|
| 000202 | Seeteufel ohne Bauchlappen "Full Trimm" | Kiste | ![]() |
|
| 007995 | Seeteufel ohne Bauchlappen "Full Trimm" | Stück | ![]() |
|
| 001140 | Seeteufelbäckchen | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 000222 | Seezunge ausgenommen (NL) | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 006080 | Seezunge ausgenommen (NL) | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 006083 | Seezunge ausgenommen (NL) | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 080027 | Seezunge ausgenommen (NL) | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 004729 | Seezunge ausgenommen (NL) | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 006066 | Seezunge ausgenommen (NL) | Stück | ![]() |
|
| 002365 | Sepia im Wasser "Auftauware" | Kiste | 6 kg | ![]() |
| 004532 | Skrei ausgenommen (Lofoten) Feb./März | Stück | ||
| 004538 | Skrei ausgenommen (Lofoten) Feb./März | Stück | ||
| 004539 | Skrei ausgenommen (Lofoten) Feb./März | Stück | ||
| 001955 | St. Pierre ausgenommen (FRZ) aus Frankreich | Stück | ||
| 002633 | St. Pierre ausgenommen (FRZ) aus Frankreich | Stück | ||
| 006686 | Steinbutt ausgenommen (FRZ) - Petits Bateaux aus Frankreich | Stück | 10 / 15 kg | ![]() |
| 000225 | Steinbutt ausgenommen (FRZ) - Petits Bateaux aus Frankreich | Stück | 2 / 3 kg | ![]() |
| 000860 | Steinbutt ausgenommen (FRZ) - Petits Bateaux aus Frankreich | Stück | 3 / 4 kg | ![]() |
| 006687 | Steinbutt ausgenommen (FRZ) - Petits Bateaux aus Frankreich | Stück | 7 / 10 kg | ![]() |
| 001170 | Steinbutt ausgenommen (NL) aus Holland | Stück | 1 / 2 kg | |
| 007475 | Steinbutt ausgenommen (NL) aus Holland | Stück | 2 / 3 kg | |
| 000899 | Steinbutt ausgenommen (NL) aus Holland | Stück | 3 / 4 kg | |
| 001291 | Steinbutt ausgenommen (NL) aus Holland | Kiste | 3 kg | |
| 006680 | Steinbutt ausgenommen (NL) aus Holland | Stück | 4 / 6 kg | |
| 000091 | Steinbutt ausgenommen (NL) aus Holland | Stück | 6 / 8 kg | |
| 007052 | Steinbutt ausgenommen *VB aus Spanien | Stück | 1,5 / 2 kg | ![]() |
| 004515 | Steinbutt ausgenommen aus Spanien | Stück | 2 / 3 kg | ![]() |
| 089883 | Steinbutt ausgenommen aus Spanien | Stück | 3 / 4 kg | ![]() |
| 019121 | Thunfischfilet ohne Haut "Sashimi", Indischer Ozean | Stück | 2 / 5 kg | |
| 019122 | Thunfischfilet ohne Haut "Sushi", Indischer Ozean | Stück | 2 / 4 kg | |
| 003477 | Tinte von Calamare (Tintenfischtinte) | Paket | 8 x 4 g | |

