Fisch frisch
Ob ausgewählte Fischarten, Muscheln oder Krebstiere, R&S Gourmet Express bietet Ihnen frische Fische aus Meeren und Seen rund um den Globus. Unsere langjährige Verbindung zu Großhändlern und Fischern garantiert, dass die Meeresschätze fangfrisch in Ihrer Küche ankommen.| Art. Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- Einheit |
Inhalt bzw. Verp. Einheit |
|
Austern - Muscheln |
||||
| 001179 | Amande mittel aus Frankreich | Korb | 6 kg | |
| 080016 | Auster Speziales Gillardeau | Korb | 50 Stück | ![]() |
| 000478 | Austernmesser | Stück | ||
| 000239 | Belon Auster 0, Aquakultur Frankreich | Korb | 50 Stück | |
| 000240 | Belon Auster 00, Aquakultur Frankreich | Korb | 50 Stück | |
| 000241 | Belon Auster 000, Aquakultur Frankreich | Korb | 50 Stück | |
| 000242 | Bigorneaux/Strandschnecke Jumbo Nordostatlantik | Korb | 5 kg | |
| 000245 | Clams mittel, Nordostatlantik | Korb | 3 kg | |
| 001185 | Coque (Muschel) Nordostatlantik | Korb | 5 kg | ![]() |
| 001193 | Fine de Claire extra gross No.1, Aquakultur Frankreich | Korb | 48 Stück | |
| 001419 | Fine de Claire gross No.2, Aquakultur Frankreich | Korb | 48 Stück | ![]() |
| 000037 | Fine de Claire mittel No.3, Aquakultur Frankreich | Korb | 50 x 55 g | ![]() |
| 010149 | Jakobsmuschel in der Schale "Big", Nordostatlantik | Korb | 5 kg | ![]() |
| 008040 | Jakobsmuschel ohne Rogen, ausgelöst aus den USA | Tasse | 1 kg | ![]() |
| 008278 | Jakobsmuschelschalen leer ungeputzt | Stück | ||
| 000269 | Marennes No.2, Aquakultur Frankreich | Korb | 48 Stück | ![]() |
| 000270 | Marennes No.3, Aquakultur Frankreich | Korb | 48 Stück | ![]() |
| 000243 | Muschel "St. Michel", Aquakultur Frankreich | Korb | 5 kg | |
| 008287 | Muschel geputzt "Extra", Aquakultur Holland | Tasse | 2 kg | ![]() |
| 001204 | Palourde gross aus Frankreich | Korb | 3 kg | |
| 000783 | Petoncle ausgelöst, Nordostatlantik | Schale | 2 kg | |
| 000273 | Praire, Nordostatlantik | Korb | 3 kg | |
Eier-Kaviar-Blinis |
||||
| 005726 | Asetra nur auf Anfrage | Dose | 1000 g | ![]() |
| 008428 | Asetra nur auf Anfrage | Dose | 125 g | ![]() |
| 085726 | Asetra nur auf Anfrage | Dose | 1800 g | ![]() |
| 008083 | Asetra nur auf Anfrage | Dose | 250 g | ![]() |
| 008433 | Asetra nur auf Anfrage | Dose | 50 g | ![]() |
| 007385 | Asetra nur auf Anfrage | Dose | 500 g | ![]() |
| 003397 | Beluga nur auf Anfrage | Dose | 125 g | ![]() |
| 003438 | Beluga nur auf Anfrage | Dose | 250 g | ![]() |
| 003766 | Beluga nur auf Anfrage | Dose | 50 g | ![]() |
| 011385 | Blinis / Gross | Paket | ca. 280 g | ![]() |
| 011300 | Blinis / Mini | Paket | 180 g | ![]() |
| 080226 | Forelleneier gelb (EU) | Dose | 250 g | ![]() |
| 080228 | Forelleneier gelb (FRZ) | Glas | 80 g | ![]() |
| 008436 | Forelleneier rot "Prestige Dose" | Dose | 250 g | ![]() |
| 008437 | Forelleneier rot "Prestige Dose" | Dose | 500 g | ![]() |
| 010667 | Forelleneier schwarz | Glas | 100 g | ![]() |
| 008142 | Lachs Kaviar Frischware, nicht pasteurisiert | Dose | 1000 g | ![]() |
| 008149 | Lachs Kaviar Frischware, nicht pasteurisiert | Dose | 125 g | ![]() |
| 008143 | Lachs Kaviar Frischware, nicht pasteurisiert | Dose | 500 g | ![]() |
| 008167 | Lachs Kaviar pasteurisiert | Dose | 50 g | ![]() |
| 008148 | Lachskaviar Frischware, nicht pasteurisiert | Dose | 250 g | ![]() |
| 001826 | Saiblingskaviar, Aquakultur Deutschland | Glas | 100 g | ![]() |
| 005725 | Sevruga nur auf Anfrage | Dose | 1000 g | ![]() |
| 008390 | Sevruga nur auf Anfrage | Dose | 125 g | ![]() |
| 008393 | Sevruga nur auf Anfrage | Dose | 250 g | ![]() |
| 008391 | Sevruga nur auf Anfrage | Dose | 50 g | ![]() |
| 008394 | Sevruga nur auf Anfrage | Dose | 500 g | ![]() |
Fertigprodukte |
||||
| 003422 | Curry | Eimer | 1,2 kg | |
| 003436 | Dill | Eimer | 1,2 kg | |
| 007841 | Forellensulz, Aquakultur Österreich | Stück | ca. 400 g | |
| 003434 | Hecht gefüllt und vorgeschnitten aus Frankreich | Stück | ca. 2,3 kg | |
| 006907 | Hummerbutter | Glas | 80 g / 100 ml | ![]() |
| 003437 | Kräuter | Eimer | 1,2 kg | |
| 006818 | Krebsbutter | Glas | 80 g / 100 ml | ![]() |
| 003433 | Lachs gefüllt und vorgeschnitten aus Frankreich | Stück | ca. 2,8 kg | |
| 003435 | Mariniert | Eimer | 1,2 kg | |
| 080964 | Masago/Capelinrogen | Glas | 80 g | ![]() |
| 003408 | Orange | Eimer | 1,2 kg | |
| 003423 | Senf | Eimer | 1,2 kg | |
Hummer - Languste |
||||
| 000259 | Hummer (FRZ) | Stück | 400 / 600 g | ![]() |
| 002867 | Hummer (FRZ) | Stück | 600 / 800 g | ![]() |
| 000260 | Hummer (FRZ) | Stück | 800 / 1200 g | ![]() |
| 005987 | Hummer Half | Stück | 690 / 780 g | ![]() |
| 003094 | Hummer JS nur auf VB | Stück | 1,2 / 1,5 kg | ![]() |
| 005970 | Hummer Quater | Stück | 600 / 690 g | ![]() |
| 001577 | Hummer Select | Stück | 900 / 1200 g | ![]() |
| 003095 | Hummer SM | Stück | 750 / 900 g | ![]() |
| 000117 | Hummer XL nur auf VB | Stück | 3 kg+ | ![]() |
| 000182 | Hummer XL nur auf VB | Stück | 4 kg+ | ![]() |
| 008510 | Languste, Pazifischer Ozean | Stück | ![]() |
|
| 008518 | Languste, Pazifischer Ozean | Stück | ![]() |
|
| 008519 | Languste, Pazifischer Ozean | Stück | ![]() |
|
Krabben |
||||
| 009073 | Flusskrebse lebend | Kiste | 5 kg | ![]() |
| 089075 | Flusskrebse lebend | Kiste | 5 kg | ![]() |
| 009074 | Flusskrebse lebend | Kiste | 5 kg | ![]() |
| 083143 | Flusskrebsfleisch in Lake aus China | Eimer | 900 g | |
| 003143 | Flusskrebsfleisch, Binnenfischerei China | Tasse | 500 g | |
| 000842 | Krabben in Lake groß | Becher | 900 g | ![]() |
| 001889 | Nordseekrabbenfleich | Beutel | 1 kg | |
| 000278 | Taschenkrebs, Nordostatlantik, | Kiste | 6 kg | ![]() |
Lachs |
||||
| 011190 | Lachs ausgenommen "Lable Rouge" Aquakultur Schottland | Stück | 3 / 4 kg | |
| 000030 | Lachs ausgenommen "Superior" Aquakultur Norwegen | Stück | 2 / 3 kg | |
| 000213 | Lachs ausgenommen "Superior" *VB Aquakultur Norwegen | Stück | 5 / 6 kg | |
| 000214 | Lachs ausgenommen "Superior" *VB Aquakultur Norwegen | Stück | 6 / 7 kg | |
| 006415 | Lachs ausgenommen "Superior" *VB Aquakultur Norwegen | Stück | 7 / 8 kg | |
| 000031 | Lachs ausgenommen "Superior" Aquakultur Norwegen | Stück | 1 / 2 kg | |
| 000032 | Lachs ausgenommen "Superior" Aquakultur Norwegen | Stück | 3 / 4 kg | |
| 003733 | Lachsfilet vakuumiert Trimm-D Aquakultur Norwegen | Stück | 1 / 1,4 kg | |
| 003432 | Lachsseite mit Haut ohne Gräten Trimm D Aquakultur Norwegen | Kiste | 1 / 1,5 kg | |
| 003762 | Lachsseite T-D (WA009FE2091/92) Bio Zucht Schottland | Stück | 1200 / 1500 g | |
| 001114 | Wildlachs ausgenommen "Saisonartikel"Aquakultur Pazifischer Ozean | Stück | 2,5 / 4 kg | |
Meeresfisch |
||||
| 001187 | Bonito rund "Saisonartikel" | Stück | 1 / 2 kg | |
| 001699 | Calamare ganz | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 001127 | Calamare ganz (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 001131 | Congre / Meeraal (FRZ) aus Frankreich | Stück | 3 / 5 kg | |
| 000190 | Dorade Grise rund | Kiste | 6 kg | ![]() |
| 000191 | Dorade rose rund | Kiste | 6 kg | ![]() |
| 005243 | Dorade Royal ausgenommen (TRK) aus Türkei | Kiste | 5 kg | ![]() |
| 003208 | Dorade Royal rund (FRZ) aus Türkei | Stück | ![]() |
|
| 001217 | Drachenkopf ausgenommen (FRZ) aus Frankreich | Stück | ![]() |
|
| 001338 | Drachenkopf ausgenommen (FRZ) aus Frankreich | Stück | ![]() |
|
| 001197 | Glattbutt ausgenommen (NL) aus Holland | Stück | ![]() |
|
| 006792 | Heilbutt ganz weiß ohne Kopf / Kanada Fanggebiet=Pazifischer Ozean | Stück | 4 / 6 kg | ![]() |
| 000199 | Kabeljau ohne Kopf (DÄN/FRZ) | Stück | ![]() |
|
| 002572 | Kabeljau ohne Kopf (DÄN/FRZ) | Stück | ![]() |
|
| 004519 | Kabeljau ohne Kopf (DÄN/FRZ) | Stück | ![]() |
|
| 004224 | Kabeljau ohne Kopf (DÄN/FRZ) | Stück | ![]() |
|
| 000200 | Knurrhahn rund (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 080200 | Knurrhahn rund (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 080205 | Knurrhahn rund (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 005242 | Loup de Mer ausgenommen (TRK) | Kiste | 5 kg | ![]() |
| 000207 | Loup de Mer rund | Kiste | 5 kg | ![]() |
| 005266 | Loup de Mer rund "Ligne" (FRZ) | Stück | 1 / 2 kg | ![]() |
| 000206 | Loup de Mer rund "Ligne" (FRZ) | Stück | 2 / 3 kg | ![]() |
| 007141 | Loup de Mer rund "Ligne" (FRZ) | Stück | 3 / 4 kg | ![]() |
| 007287 | Loup de Mer rund "Ligne" (FRZ) | Stück | 800 / 1000 g | ![]() |
| 007398 | Loup de Mer rund (FRZ) | Stück | 1 / 2 kg | ![]() |
| 080207 | Loup de Mer rund (FRZ) | Stück | 800 / 1000 g | ![]() |
| 004721 | Makrele rund (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 6 kg | ![]() |
| 001155 | Meeräsche rund (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 000212 | Merlan rund (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 6 kg | ![]() |
| 005201 | Octopuscarpaccio ("Prince Gourmet") | Stück | 750 g | |
| 002397 | Oktopus | kg | ![]() |
|
| 001268 | Red Snapper ausgenommen, Indischer Ozean | Stück | 1 / 2 kg | |
| 003589 | Red Snapper ausgenommen, Indischer Ozean | Stück | 2 / 4 kg | |
| 001130 | Rochenflügel mit Haut (USA) | kg | ![]() |
|
| 003616 | Rotzunge ausgenommen (NL) aus Holland | Kiste | 5 kg | ![]() |
| 001601 | Rouget Barbet rund (FRZ) - Meerbarben | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 001606 | Rouget Barbet rund (FRZ) - Meerbarben | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 001348 | Sardinen Italien/Mittelmeer klein | Kiste | 6 kg | |
| 001163 | Sardinen-Bretagne 10/20 Stück p. kg | Kiste | 4 kg | |
| 003346 | Scholle ausgenommen (NL) aus Holland | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 004615 | Scholle ausgenommen (NL) aus Holland | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 001148 | Seeteufel mit Kopf | Stück | 10 / 20 kg | ![]() |
| 000313 | Seeteufel ohne Bauchlappen "Full Trimm" | kg | ![]() |
|
| 006591 | Seeteufel ohne Bauchlappen "Full Trimm" | kg | ![]() |
|
| 000202 | Seeteufel ohne Bauchlappen "Full Trimm" | Kiste | ![]() |
|
| 007995 | Seeteufel ohne Bauchlappen "Full Trimm" | Stück | ![]() |
|
| 001140 | Seeteufelbäckchen | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 000222 | Seezunge ausgenommen (NL) | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 006080 | Seezunge ausgenommen (NL) | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 006083 | Seezunge ausgenommen (NL) | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 080027 | Seezunge ausgenommen (NL) | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 004729 | Seezunge ausgenommen (NL) | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 006066 | Seezunge ausgenommen (NL) | Stück | ![]() |
|
| 002365 | Sepia im Wasser | Kiste | 6 kg | ![]() |
| 004532 | Skrei ausgenommen (Lofoten) Feb./März | Stück | ||
| 004538 | Skrei ausgenommen (Lofoten) Feb./März | Stück | ||
| 004539 | Skrei ausgenommen (Lofoten) Feb./März | Stück | ||
| 001955 | St. Pierre ausgenommen (FRZ) aus Frankreich | Stück | ||
| 002633 | St. Pierre ausgenommen (FRZ) aus Frankreich | Stück | ||
| 006686 | Steinbutt ausgenommen (FRZ) - Petits Bateaux aus Frankreich | Stück | 10 / 15 kg | ![]() |
| 000225 | Steinbutt ausgenommen (FRZ) - Petits Bateaux aus Frankreich | Stück | 2 / 3 kg | ![]() |
| 000860 | Steinbutt ausgenommen (FRZ) - Petits Bateaux aus Frankreich | Stück | 3 / 4 kg | ![]() |
| 006687 | Steinbutt ausgenommen (FRZ) - Petits Bateaux aus Frankreich | Stück | 7 / 10 kg | ![]() |
| 001170 | Steinbutt ausgenommen (NL) aus Holland | Stück | 1 / 2 kg | |
| 007475 | Steinbutt ausgenommen (NL) aus Holland | Stück | 2 / 3 kg | |
| 000899 | Steinbutt ausgenommen (NL) aus Holland | Stück | 3 / 4 kg | |
| 001291 | Steinbutt ausgenommen (NL) aus Holland | Kiste | 3 kg | |
| 006680 | Steinbutt ausgenommen (NL) aus Holland | Stück | 4 / 6 kg | |
| 000091 | Steinbutt ausgenommen (NL) aus Holland | Stück | 6 / 8 kg | |
| 007052 | Steinbutt ausgenommen *VB aus Spanien | Stück | 1,5 / 2 kg | ![]() |
| 004515 | Steinbutt ausgenommen aus Spanien | Stück | 2 / 3 kg | ![]() |
| 089883 | Steinbutt ausgenommen aus Spanien | Stück | 3 / 4 kg | ![]() |
| 019121 | Thunfischfilet ohne Haut "Sashimi", Indischer Ozean | Stück | 2 / 5 kg | |
| 019122 | Thunfischfilet ohne Haut "Sushi", Indischer Ozean | Stück | 2 / 4 kg | |
| 003477 | Tinte von Calamare (Tintenfischtinte) | Paket | 8 x 4 g | |
Meeresfisch - Filet |
||||
| 019121 | *Thunfischfilet ohne Haut "Sashimi", Indischer Ozean | Stück | 2 / 5 kg | ![]() |
| 019122 | *Thunfischfilet ohne Haut "Sushi", Indischer Ozean | Stück | 2 / 4 kg | ![]() |
| 006420 | Barracudafilet mit Haut, Indischer Ozean | kg | ![]() |
|
| 007408 | Grenadierfilet ohne Haut (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 000670 | Heilbuttfilet ohne Haut "Auftauware" | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 006369 | Kabeljaufilet ohne Haut (NOR/DÄN) | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 003482 | Knurrhahnfilet mit Haut (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 000682 | Lengfischfilet ohne Haut (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 002826 | Mahi Mahifilet mit Haut (Goldmakrele) | kg | ![]() |
|
| 004638 | Meerbarbenfilet mit Haut | kg | ![]() |
|
| 009907 | Merlanfielt mit Haut (NL/FRZ) | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 083943 | Red Snapperfilet mit Haut, Indischer Ozean | kg | ![]() |
|
| 007941 | Rotbarschfilet ohne Haut (ISL/NOR) | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 000680 | Schellfischfilet ohne Haut (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 000607 | Schellfischrücken ohne Haut (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 008925 | Schollenfilet Nr.3 mit weißer Haut (NL) aus Holland | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 008924 | Schollenfilet Nr.3 ohne Haut (NL) aus Holland | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 002642 | Schwertfischfilet mit Haut, Indischer Ozean | Stück | 2 / 4 kg | |
| 004018 | Seelachsfilet ohne Haut (NOR/DÄN) | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 002806 | St. Pierrefilet mit Haut (FRZ) aus Frankreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 000737 | Steinbuttfilet ohne Haut (NL) aus Holland | Kiste | 3 kg | ![]() |
Rauchwaren |
||||
| 009088 | Bachsaiblinge ganz (ÖST) aus Österreich | Karton | 10 Stück | |
| 009089 | Bachsaiblinge ganz (ÖST) aus Österreich | Karton | 10 Stück | ![]() |
| 009624 | Bachsaiblingfilet mit Haut (ÖST) aus Österreich | Karton | 25 x 100 g | |
| 006270 | Balik Lachs "Le Classique" ungeschnitten | Stück | 1,2 / 1,4 kg | ![]() |
| 011094 | Balik Lachs "Le Filet Tsarewitsch" | Stück | 200 / 300 g | ![]() |
| 002788 | Balik Lachs "Le Filet Zar Nikolaj" | Stück | 400 / 600 g | ![]() |
| 006249 | Balik Lachs "Le Sjomga" | Stück | 300 / 400 g | ![]() |
| 011095 | Balik Lachs Lachs "Le Classique" ungeschnitten | Stück | 500 g | ![]() |
| 003471 | Balik Lachs Lachsbuch | Stück | ![]() |
|
| 009960 | Forellen ganz (ÖST) aus Österreich | Karton | 9 - 11 Stück | |
| 007840 | Forellenfilet geräuchert mit Haut (ITA) | Karton | 26 x ca.100 g | ![]() |
| 009338 | Forellenfilet geräuchert ohne Haut (ÖST) aus Österreich | Platte | 1000 g | |
| 011587 | Gewürzlachs geschnitten, Aquakultur Norwegen | Stück | 1 / 1,3 kg | |
| 003277 | Graved Lachs, Aquakultur Norwegen | Stück | 1 / 1,2 kg | ![]() |
| 002118 | Heilbutt geschnitten, Nordostatlantik | Stück | 800 / 1200 g | ![]() |
| 003278 | Lachs geschnitten "Premium", Aquakultur Schottland | Stück | 1 / 1,4 kg | |
| 003263 | Lachs ungeschnitten "Premium", Aquakultur Schottland | Stück | 1 / 1,4 kg | |
| 009174 | Makrelen im Ganzen geräuchert | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 009175 | Makrelenfilet gemischt heiß geräuchert | Kiste | 2 kg | |
| 009169 | Makrelenfilet natur heiß geräuchert | Kiste | 2 kg | |
| 089176 | Makrelenfilet Pfeffer heiß geräuchert | Kiste | 2 kg | |
| 003714 | Marlin, Indischer Ozean | Stück | 800 / 1000 g | |
| 000078 | Rauchlachs ganz, Aquakultur Norwegen | Stück | 1 / 1,3 kg | |
| 003275 | Rauchlachs, Aquakultur Norwegen | Stück | 800 / 1200 g | |
| 004371 | Schillerlocken, Nordostatlantik | Kiste | 2 kg | ![]() |
| 004429 | Stremellachs heiß geräuchert | Kiste | 2 kg | |
| 002392 | Thunfisch, Pazifischer Ozean | Stück | 1 / 1,5 kg | |
Süßwasserfisch |
||||
| 005772 | Aal ganz / rund | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 002498 | Bachforelle ausgenommen (ÖST) aus Österreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 001139 | Bachsaibling ausgenommen (POL) aus Polen | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 002493 | Bachsaibling ausgenommen (POL) aus Polen | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 002497 | Bachsaibling ausgenommen (POL) aus Polen | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 002602 | Forelle ausgenommen (ÖST) aus Österreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 002699 | Forelle ausgenommen (ÖST) aus Österreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 004150 | Forelle ausgenommen (ÖST) aus Österreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 006876 | Forelle ausgenommen (ÖST) aus Österreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 006878 | Forelle ausgenommen (ÖST) aus Österreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 003472 | Hecht ausgenommen (NL/ÖST/BRD)* | Stück | ![]() |
|
| 010147 | Huchen ausgenommen (BRD) | Stück | ![]() |
|
| 001156 | Karpfen ausgenommen (Tschechien) | Stück | ![]() |
|
| 006769 | Lachsforelle ausgenommen (ITA) aus Italien | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 088654 | Stör rund (ITA) aus Italien | Stück | ![]() |
|
| 000229 | Waller ausgenommen (ÖST) aus Österreich | Stück | ![]() |
|
| 007429 | Waller ausgenommen (BRD) | Stück | ![]() |
|
| 007331 | Zander ausgenommen (NL) aus Holland | Kiste | 3 Stück | ![]() |
| 007348 | Zander ausgenommen (NL) aus Holland | Stück | ![]() |
|
Süßwasserfisch - Filet |
||||
| 001006 | Bachsaiblingsfilet mit Haut | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 004288 | Bachsaiblingsfilet mit Haut | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 009699 | Bachsaiblingsfilet mit Haut | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 000194 | Eglifilet ohne Haut | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 008988 | Felchenfilet mit Haut | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 004140 | Forellenfilet mit Haut | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 004142 | Forellenfilet mit Haut | Kiste | 6 kg | ![]() |
| 000675 | Karpfenfilet ohne Haut | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 000201 | Lachsforellenfilet mit Haut | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 004672 | Lachsforellenfilet mit Haut | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 004147 | Regenbogenforellenfilet mit Haut | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 009168 | Regenbogenforellenfilet mit Haut | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 004289 | Seesaibling ausgenommen | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 009395 | St. Peterfischfilet ohne Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 089841 | Störfilet mit Haut, nur auf VB | Stück | 2 / 4 kg | |
| 089843 | Störfilet mit Haut, nur auf VB | Stück | 4 / 5 kg | |
| 089273 | Wallerfilet mit Haut | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 000912 | Welsfilet mit Haut | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 000902 | Welsfilet ohne Haut | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 007282 | Zanderfilet mit Haut | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 008810 | Zanderfilet mit Haut | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 008816 | Zanderfilet mit Haut | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 007250 | Zanderfilet mit Haut | Kiste | 5 kg | ![]() |
| 008993 | Zanderfilet ohne Haut | Kiste | 3 kg | ![]() |
sonstiges |
||||
| 000247 | Crevetten | Tasse | 1 kg | |
| 000923 | Froschschenkel aus der Türkei | Kiste | 3 kg | |
| 000264 | Kaisergranaten im ganzen, Nordostatlantik | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 001965 | Kaisergranaten im ganzen, Nordostatlantik | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 081963 | Kaisergranaten im ganzen, Nordostatlantik | Kiste | 5 kg | ![]() |
| 001201 | Meeresalgen, Nordostatlantik | Sack | 3 kg | ![]() |
| 001202 | Meeresspinne, Nordostatlantik | Stück | 800 / 1200 g | ![]() |
| 006621 | Meerresfrüchte in Salzlake | Becher | 900 g | ![]() |
| 003421 | Poutarge / Mulet aus Frankreich | Stück | ca. 200 g | ![]() |
| 000277 | Seeigel / Oursin, Nordostatlantik | Kiste | 3 kg | |
| 006908 | Seeigelpaste "Tierra Astur" | Glas | 100 g | |
| 005025 | Tobiko grün | Glas | 100 g | |

