Eingelegte Produkte
Vielfalt und Qualität prägen unser Angebot an Trockenware. Ob ausgewählte Beilagen zu erlesenen Gerichten oder Grundlagen für besondere Kreationen, hier werden Köche garantiert fündig.
Eingelegte Produkte
angebote.
| Art. Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- Einheit |
Inhalt bzw. Verp. Einheit |
|
Eingelegte Produkte |
||||
| 081450 | Hibiskus | Glas | 250 g | ![]() |
| 009326 | Kapernbeeren mit Stiel | Glas | 935 g | ![]() |
| 009333 | Kapernbeeren mit Stiel | Glas | 935 g | ![]() |
| 009100 | Kapernbeeren ohne Stiel | Dose | 840 g | ![]() |
| 009101 | Oliven grün mit Kern | Dose | 4,4 kg | |
| 004382 | Oliven schwarz mit Kern | Dose | 4,3 kg | ![]() |
| 009077 | Oliven schwarz ohne Kern | Dose | 4,4 kg | ![]() |
| 002251 | Pesto alla Genovese in Olivenöl aus Italien | Glas | 500 g | |
| 000867 | Schwarze Nüsse aus Deutschland | Glas | 450 g | ![]() |
| 091883 | Senffrüchte-gemischt | Glas | 490 g | ![]() |
| 005897 | Weinbergschneckenfleisch aus Frankreich | Glas | 600 g | ![]() |


