Getränke
Ob edle Spirituosen oder Champagner von feinster Herkunft - mit diesem Getränkeangebot beweisen Sie Stil und Klasse.
Alle anzeigen
angebote.
| Art. Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- Einheit |
Inhalt bzw. Verp. Einheit |
|
Alkoholfrei |
||||
| 002134 | Ananassaft "Paradies" | Elopak | 1 Liter | ![]() |
| 022103 | Apfelsaft Bio "Grove Fresh" | Elopak | 1,75 Liter | |
| 002105 | Blutorangensaft frisch gepresst | Elopak | 2 Liter | ![]() |
| 022104 | Grapefruitsaft | Elopak | 2 Liter | ![]() |
| 022107 | Mango-Cocktail | Elopak | 2 Liter | ![]() |
| 002107 | Orangensaft | Elopak | 2 Liter | ![]() |
| 002171 | Waldfruchtnektar 5 Sorten | Elopak | 2 Liter | ![]() |
Champagner und Cognac |
||||
| 004850 | Aschenbecher-Zigarre Gobillard | Stück | ![]() |
|
| 004854 | Champagnergläser Gobillard | Karton | 6 Gläser | |
| 004852 | Champagnerkühler Gobillard | Stück | ![]() |
|
| 099525 | Champagnerkühler Gobillard | Stück | ![]() |
|
| 089330 | Cognac Hennessy "Fine de Cognac" | Flasche | 700 ml | |
| 089240 | Cognac Hennessy "Fine de Cognac" | Karton | 12 x 50 ml | |
| 089333 | Cognac Hennessy XO | Flasche | 750 ml | |
| 009862 | Davidoff Classic | Flasche | 700 ml | |
| 089514 | Dom Pérignon Magnum Jahrgang 2000 | Flasche | 1,5 Liter | |
| 099931 | Dom Pérignon Rosé Jahrgang 1996 | Flasche | 750 ml | |
| 009517 | Dom Pérignon Vintage Jahrgang 2000 | Flasche | 750 ml | |
| 004881 | Geschenkskarton Gobillard | Stück | für 750 ml | |
| 004859 | J.M. Gobillard & Fils "Blanc de Blanc" | Karton | 6 x 750 ml | |
| 004858 | J.M. Gobillard & Fils "Brut Grand Réserve Premier Cru" | Karton | 6 x 750 ml | |
| 004873 | J.M. Gobillard & Fils "Brut Grande Reserve Premier Cru" | Flasche | 1,5 Liter | ![]() |
| 004856 | J.M. Gobillard & Fils "Brut Grande Reserve" | Flasche | 3 Liter | ![]() |
| 004880 | J.M. Gobillard & Fils "Brut Grande" | Karton | 12 x 375 ml | ![]() |
| 004861 | J.M. Gobillard & Fils "Brut Rosé" | Karton | 6 x 750 ml | |
| 004879 | J.M. Gobillard & Fils "Brut Rose" | Flasche | 750 ml | |
| 004871 | J.M. Gobillard & Fils "Brut Tradition" | Karton | 12 x 375 ml | ![]() |
| 089760 | J.M. Gobillard & Fils "Cuvée Prestige 2005" | Karton | 6 x 750 ml | |
| 089762 | J.M. Gobillard & Fils "Cuvée Prestige Rosé 2005" | Flasche | 1,5 Liter | ![]() |
| 089761 | J.M. Gobillard & Fils "Cuvée Prestige Rosé 2005" | Karton | 6 x 750 ml | |
| 004889 | J.M. Gobillard & Fils "Cuvee Prestige" | Karton | 12 x 375 ml | ![]() |
| 004876 | J.M. Gobillard & Fils "Degustationsset" 6 Sorten | Karton | 6 x 750 ml | ![]() |
| 004868 | J.M.Gobillard & Fils "Brut Rosé" | Karton | 6 x 750 ml | |
| 004860 | J.M.Gobillard & Fils "Brut Tradition" | Karton | 6 x 750 ml | |
| 009506 | Moet & Chandon Brut Imperial | Karton | 6 x 750 ml | |
| 009593 | Moet & Chandon Brut Imperial "Balthasar" | Flasche | 12 Liter | |
| 009507 | Moet & Chandon Brut Imperial "Demi" | Karton | 12 x 375 ml | |
| 009508 | Moet & Chandon Brut Imperial "Piccolo" | Karton | 24 x 200 ml | |
| 089587 | Veuve Clicquot Yellow Label | Karton | 6 x 750 ml | |
| 089783 | Veuve Clicquot Yellow Label "Piccolo" | Karton | 24 x 200 ml | |
| 089776 | Veuve Clicquot Yellow Label in Holzkiste | Flasche | 6 Liter | |
| 089777 | Veuve Clicquot Yellow Label in Holzkiste | Flasche | 9 Liter | |
| 089778 | Veuve Clicquot Yellow Label in Holzkiste | Flasche | 12 Liter | |
| 089779 | Veuve Clicquot Yellow Label in Holzkiste | Flasche | 15 Liter | |


