Meeresfrüchte diverse
Fische werden meist noch auf dem Schiff ausgenommen, filetiert und anschließend schockgefrostet. Für Köche bietet Tiefkühl-Fisch auch zeitliche Vorteile, denn er steht jederzeit für die Zubereitung zur Verfügung - und das bei maximaler Haltbarkeit.| Art. Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- Einheit |
Inhalt bzw. Verp. Einheit |
|
Meeresfrüchte diverse |
||||
| 005119 | Bärenkrebsschwänze mit Schale | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 005003 | Fischgräten/Steinbutt | Karton | 5 kg | ![]() |
| 001286 | Flusskrebsfleisch gekocht | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001872 | Grünschal Muschel | Schachtel | 1 kg | ![]() |
| 005232 | Jakobsmuschel ausgelöst | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 005276 | Jakobsmuschel mit Rogen | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 005273 | Kaisergranaten im Ganzen "Oromare" | Tasse | 1 kg | ![]() |
| 005274 | Kaisergranaten im Ganzen "Oromare" | Tasse | 1 kg | ![]() |
| 005275 | Kaisergranaten im Ganzen "Oromare" | Tasse | 1 kg | ![]() |
| 005021 | Lachs gefüllt | Stück | ca. 3,1 kg | ![]() |
| 005018 | Langustenschwanz | Karton | 4,54 kg | ![]() |
| 005230 | Meeresfrüchtemischung "Exclusiv" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 005228 | Meeresfrüchtemischung "Standard" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 005235 | Meeresfrüchtespiesse | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 005099 | Sepiaspieß roh | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 005234 | Softshellkrebse | Schale | 1 kg | ![]() |
| 005051 | Surimi Sticks rosa | Paket | 250 g | ![]() |
| 005188 | Surimi Sticks rosa | Karton | 40 x 250 g | ![]() |
| 001964 | Tintenfischringe paniert "A la Romana" | Beutel | 2 kg | ![]() |

