Fisch Tiefkühl
Fische werden meist noch auf dem Schiff ausgenommen, filetiert und anschließend schockgefrostet. Für Köche bietet Tiefkühl-Fisch auch zeitliche Vorteile, denn er steht jederzeit für die Zubereitung zur Verfügung - und das bei maximaler Haltbarkeit.| Art. Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- Einheit |
Inhalt bzw. Verp. Einheit |
|
Garnelen |
||||
| 001271 | Black Tiger mit Kopf mit Schale "Conti Mar" | Schachtel | 1 kg | ![]() |
| 001066 | Black Tiger mit Kopf mit Schale "Excellent" | Schachtel | 1 kg | ![]() |
| 001269 | Black Tiger ohne Kopf mit Schale | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001272 | Black Tiger ohne Kopf mit Schale "Conti Mar" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001295 | Black Tiger ohne Kopf mit Schale "Dragon Bay" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001287 | Black Tiger ohne Kopf mit Schale "Easy Peel" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001285 | Black Tiger ohne Kopf mit Schale "Laschori" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001091 | Black Tiger ohne Kopf mit Schale "Real Count" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001184 | Black Tiger ohne Kopf mit Schale "Real Count" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001389 | Black Tiger ohne Kopf mit Schale "Real Count" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001128 | Black Tiger ohne Schale | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001235 | Black Tiger ohne Schale | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001259 | Black Tiger ohne Schale "Cielo" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001186 | Black Tiger ohne Schale "Dragon Bay" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001313 | Black Tiger ohne Schale "Laschori" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001244 | Black Tiger ohne Schale "Seaboy/Cielo" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001970 | Cocktailgarnelen "Laschori" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001945 | Cocktailgarnelen "Seagold" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001946 | Cocktailgarnelen "Seagold" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001987 | Eismeergarnelen | Beutel | 2,5 kg | ![]() |
| 001115 | Freshwater Prawns ohne Schale | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001257 | Freshwater Prawns ohne Kopf mit Schale | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001266 | Freshwater Prawns ohne Kopf mit Schale | Karton | 10 kg | ![]() |
| 001983 | Garnelen im Kartoffelstroh | Tasse | 300 g | ![]() |
| 002012 | Garnelenspieß | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001999 | Kaltwassershrimps ganz | Karton | 5 kg | ![]() |
| 001276 | Partygarnelen - Black Tiger | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001188 | Rotgarnele "Wildfang" | Schale | 2 kg | ![]() |
| 001215 | Shrimps gekocht | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001919 | Tempuragarnelen | Schale | 700 g | ![]() |
Hummer und Langusten |
||||
| 003007 | Hummer ganz-gekocht | Karton | 10 Stück | ![]() |
| 003000 | Hummerkarkassen (Bruch und ganze Hummer) | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 003017 | Hummerschwänze und Scherenfleisch | Karton | 2 kg | ![]() |
Meeresfisch |
||||
| 006265 | Exotenfischsortiment | Karton | ca. 20 kg | ![]() |
| 005195 | Loligo Patagonico C4 | Karton | 1 kg | ![]() |
| 005150 | Poulpo im Ganzen | Stück | 0,5 / 1 kg | ![]() |
| 005040 | Poulpo im Ganzen | Stück | 1 / 2 kg | ![]() |
| 005164 | Poulpo im Ganzen | Stück | 2 / 3 kg | ![]() |
| 005182 | Poulpo im Ganzen | Stück | 3 / 4 kg | ![]() |
| 005002 | Seeteufelschwänze mit Bauch | Karton | 10 kg | ![]() |
| 005209 | Seeteufelschwänze mit Bauch | Karton | 25 kg | ![]() |
| 005060 | Seezunge ausgenommen, ganz | Karton | 5 kg | ![]() |
| 005146 | Sepia gereinigt (roh) | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 005005 | Tintenfischtube ohne Kopf, geputzt | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 005199 | Tintenfischtube, ohne Kopf , geputzt | Beutel | 1 kg | ![]() |
Meeresfisch-Filet |
||||
| 006230 | Alaska-Seelachsfilet ohne Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006252 | Barmundifilet mit Haut, Naturfilet | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006275 | Barracudafilet "First Class" mit Haut | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 006259 | Butterfischfilet ohne Haut, foliert | Karton | 25 kg | ![]() |
| 006251 | Butterfischfilet ohne Haut, foliert | Stück | ![]() |
|
| 006272 | Doktorfischfilet "First Class" mit Haut | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 006227 | Doktorfischfilet "Orca" mit Haut, Naturfilet | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 006274 | Drückerfischfilet "First Class" mit Haut | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 006254 | Drückerfischfilet "Orca" mit Haut | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 005221 | Granatbarschfilet ohne Haut "Orange Roughy" | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006080 | Heilbuttfilet ohne Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006189 | Heilbuttsteak mit Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006215 | Hokifilet ohne Haut ( Mittelstück) | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006081 | Kabeljaufilet ohne Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006244 | Kabeljauloins (Rücken) | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006228 | Kaiserbrassenfilet mit Haut | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 006226 | Kaiserbrassnfilet mit Haut | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 006270 | Königssnapperfilet "First Class" mit Haut | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 006271 | Königssnapperfilet "First Class" mit Haut | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 006250 | Königssnapperfilet "Orca" mit Haut | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 006198 | Königssnapperfilet "Orca"mit Haut, geschuppt | Karton | 5 kg | ![]() |
| 005117 | Lachsfilet ohne Haut-Portionen | Karton | 5 kg | ![]() |
| 005064 | Loup de Merfilet mit Haut, o. Bauchflosse | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006276 | Mahi-Mahifilet "First Class" mit Haut | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 005747 | Matjesdoppelfilet aus Holland | Paket | 10 Stück | ![]() |
| 006273 | Meerbarbenfilet mit Haut "First Class" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 006212 | Meerbarbenfilet mit Haut "Orca" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 006256 | Meerbarbenfilet mit Haut "Orca" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 006225 | Papageifischfilet mit Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006246 | Papageifischfilet mit Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006266 | Papageifischfilet mit Haut "Orca" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 006268 | Red Snapperfilet mit Haut, geschuppt | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 006267 | Red Snapperfilet mit Haut, geschuppt | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 006235 | Rotbarbenfilet mit Haut | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 006137 | Rotbarschfilet ohne Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006158 | Rotbarschfilet ohne Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006184 | Schollenfilet ohne schwarzer Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006001 | Schwertfischfilet mit Haut | Stück | 3 / 6 kg | ![]() |
| 006230 | Seelachsfilet-Alaska ohne Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006192 | Seeteufelfilet "Laschori" ohne Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006262 | Seeteufelfilet "Nordic Seafood" ohne Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006245 | Seeteufelfilet ohne Haut | Beutel | 2 kg | ![]() |
| 006263 | Seeteufelfilet ohne Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006218 | Seezungenfilet ohne Haut | Karton | 2 kg | ![]() |
| 010074 | St.Pierrefilet ohne Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006050 | Steinbeisserfilet ohne Haut | Karton | 6 kg | ![]() |
| 005206 | Steinbuttfilet ohne Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006224 | Thunfischsteak | Karton | 8 x 158 g | ![]() |
| 005237 | Tilapiafilet ohne Haut | Karton | 5 x 1 kg | ![]() |
| 006084 | Wildlachsfilet ohne Haut Farbe 11-13 | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006255 | Zackenbarschfilet "Orca" mit Haut | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 006269 | Zackenbarschfilet mit Haut "First Class" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 006240 | Zackenbarschfilet mit Haut "First Class" | Beutel | 1 kg | ![]() |
Meeresfrüchte diverse |
||||
| 005119 | Bärenkrebsschwänze mit Schale | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 005003 | Fischgräten/Steinbutt | Karton | 5 kg | ![]() |
| 001286 | Flusskrebsfleisch gekocht | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 001872 | Grünschal Muschel | Schachtel | 1 kg | ![]() |
| 005232 | Jakobsmuschel ausgelöst | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 005276 | Jakobsmuschel mit Rogen | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 005273 | Kaisergranaten im Ganzen "Oromare" | Tasse | 1 kg | ![]() |
| 005274 | Kaisergranaten im Ganzen "Oromare" | Tasse | 1 kg | ![]() |
| 005275 | Kaisergranaten im Ganzen "Oromare" | Tasse | 1 kg | ![]() |
| 005021 | Lachs gefüllt | Stück | ca. 3,1 kg | ![]() |
| 005018 | Langustenschwanz | Karton | 4,54 kg | ![]() |
| 005230 | Meeresfrüchtemischung "Exclusiv" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 005228 | Meeresfrüchtemischung "Standard" | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 005235 | Meeresfrüchtespiesse | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 005099 | Sepiaspieß roh | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 005234 | Softshellkrebse | Schale | 1 kg | ![]() |
| 005051 | Surimi Sticks rosa | Paket | 250 g | ![]() |
| 005188 | Surimi Sticks rosa | Karton | 40 x 250 g | ![]() |
| 001964 | Tintenfischringe paniert "A la Romana" | Beutel | 2 kg | ![]() |
Räucherware und marinierte Produkte |
||||
| 007230 | Aal geräuchert (ganz) | Stück | 400 / 600 g | ![]() |
| 007231 | Aalfilet geräuchert ohne Haut | Paket | 500 g | ![]() |
| 007005 | Blue Marlin geräuchert | Stück | 800 / 1000 g | ![]() |
| 007007 | Stör geräuchert vom Belugastör | Stück | 1,5 / 2 kg | |
| 007004 | Thunfisch geräuchert | Stück | 1 / 1,4 kg | ![]() |
Süsswasserfisch |
||||
| 010027 | Zander | Karton | 10 kg | ![]() |
| 009905 | Zander ausgenommen | Karton | 15 kg | ![]() |
| 010032 | Zander ausgenommen | Karton | 25 kg | ![]() |
Süsswasserfisch - Filet |
||||
| 010130 | Eglifilet mit Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 010132 | Forellenfilet mit Haut "Meranus" | Karton | 5 kg | ![]() |
| 010128 | Haiwelsfilet ohne Haut, ohne Gräten | Beutel | 1 kg | ![]() |
| 010127 | Pangasius im Kartoffelnest | Tasse | 500 g | ![]() |
| 005162 | Seesaiblingsfilet mit Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 006277 | Viktoriabarschfilet ohne Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 010102 | Welsfilet ohne Haut | Karton | 5 kg | ![]() |
| 010113 | Zanderfilet mit Haut aus Kasachstan | Karton | 5 kg | ![]() |
| 010055 | Zanderfilet mit Haut, geschuppt | Karton | 10 kg | ![]() |
| 010111 | Zanderfilet mit Haut, geschuppt | Karton | 5 kg | ![]() |
| 010000 | Zanderfilet mit Haut, geschuppt | Karton | 5 kg | ![]() |
| 010018 | Zanderfilet mit Haut, geschuppt | Karton | 5 kg | ![]() |
| 010108 | Zanderfilet mit Haut, geschuppt | Karton | 5 kg | ![]() |
Sushi-Produkte |
||||
| 002401 | Masago-Rogen | Tasse | 500 g | ![]() |
| 002227 | Sashimi-Lachsstücke "Sake" | Packung | 160 g | ![]() |
| 002229 | Sushi Aalscheiben "Unagi" | Packung | 160 g | ![]() |
| 002224 | Sushi Ebi "3L" BT-Garnelen | Packung | 5 x 165 g | ![]() |
| 002235 | Sushi Loligo-Slit Cut "Yari-Ika" | Packung | 160 g | ![]() |
| 002209 | Sushi Octopusscheiben "Tako" | Packung | 160 g | ![]() |
| 002212 | Sushi Sepia-Slit "Mango Ika" | Packung | 160 g | ![]() |
| 002234 | Sushi Tilapia Scheiben | Packung | 160 g | ![]() |
| 002412 | Topikko Rogen (Orange) | Tasse | 500 g | ![]() |

