Fleisch frisch
Egal ob Rind, Schwein, Kalb, Lamm, Wild oder Spezialitäten aus den unterschiedlichen Regionen in Österreich, aber auch aus Chile, Brasilien, Argentinien, Neuseeland, Australien – unserem Qualitätsanspruch entsprechend, reisen wir von Region zu Region und von Kontinent zu Kontinent, um Ihnen höchste Fleischqualität zu sichern!  
Alle anzeigen
| Art. Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- Einheit |
Inhalt bzw. Verp. Einheit |
|
Kalb |
||||
| 000096 | Kalbsbries aus der EU "EKRO" | Beutel | 1,5 / 2 kg | |
| 088094 | Kalbsbries gemischt aus Österreich | Beutel | ca. 1 kg | |
| 003001 | Kalbscarree Krone aus der EU "EKRO" | Stück | 1,8 / 2,4 kg | |
| 000052 | Kalbsfilet mit Kette aus der EU "EKRO" | Stück | ca. 1 kg | |
| 008301 | Kalbsfilet ohne Kette aus Österreich | Stück | 700 / 1000 g | |
| 089281 | Kalbsfilet ohne Kette aus der EU "EKRO" | Stück | ca. 900 g | |
| 006671 | Kalbsfricandeau aus Österreich | Paket | 2 Stück | ![]() |
| 007636 | Kalbsgulasch geschnitten aus Österreich | Paket | ca. 3 kg | ![]() |
| 002676 | Kalbshüfte aus Österreich | Stück | ca. 1 kg | |
| 001240 | Kalbsherz aus der EU "EKRO" | Stück | ca. 1 kg | |
| 004330 | Kalbskaiserteil "entvliest" aus der EU "EKRO" | Stück | 2 / 3 kg | |
| 000327 | Kalbskaiserteil mit Deckel aus der EU "EKRO" | Stück | 3 / 5 kg | |
| 004327 | Kalbskaiserteil ohne Deckel aus der EU "EKRO" | Stück | 2,5 / 3,8 kg | |
| 000325 | Kalbsleber aus der EU "EKRO" | Stück | 3 / 5 kg | |
| 001305 | Kalbsleber aus Österreich | Beutel | 2 / 3 kg | |
| 006636 | Kalbsniere im Fettmantel aus Österreich | Stück | 1 kg | |
| 003667 | Kalbsniere ohne Fett aus der EU "EKRO" | Stück | 350 / 400 g | |
| 008095 | Kalbspresskopf aus Österreich | Stück | 1 / 2 kg | |
| 001633 | Kalbsrücken 4 Rippen aus der EU "EKRO" | Stück | 1,5 / 2,8 kg | |
| 009932 | Kalbsrücken ausgelöst 8 Rippen aus der EU "EKRO" | Stück | ca. 16 / 19 kg | ![]() |
| 006635 | Kalbsrücken ausgelöst aus Österreich | Stück | 2 / 4 kg | |
| 083958 | Kalbsrücken premium aus der EU "EKRO" | Stück | 3 / 4 kg | ![]() |
| 007932 | Kalbsrückenlachs 4 Rippen mit Silberhaut aus der EU "EKRO" | Stück | 1,5 / 2 kg | |
| 006689 | Kalbsrückenrose aus Österreich | Stück | 2 / 4 kg | |
| 006055 | Kalbsrollbraten aus Österreich | Stück | 2 / 3 kg | |
| 006053 | Kalbsschulter ausgelöst aus Österreich | Stück | 2 / 3 kg | |
| 006683 | Kalbsschulterscherzl aus Österreich | Stück | 0,5 / 1 kg | ![]() |
| 006090 | Kalbsschwanz aus der EU "EKRO" | Stück | 1 kg | |
| 002674 | Kalbsstelzen "hintere" aus Österreich | Stück | ||
| 006020 | Kalbstafelspitz aus der EU "EKRO" | Stück | 700 / 1200 g | |
| 006032 | Kalbstafelspitz aus der EU "EKRO" | Stück | 800 / 1200 g | |
| 009357 | Kalbsvögerl / Kniekehlenfleisch aus Österreich | Stück | ca. 500 g | |
| 000802 | Kalbsvögerl / Kniekehlenfleisch aus der EU "EKRO" | Paket | ca. 2 kg | |
| 008330 | Kalbszunge aus Österreich | Stück | 1 kg | |
| 003002 | Osso Bucco vom Kalb aus der EU "EKRO" | Stück | ca. 1,6 kg | |
Kaninchen |
||||
| 009115 | Kaninchen ganz aus Österreich | Stück | 1,2 / 1,4 kg | |
| 009117 | Kaninchenkeule aus Österreich | Paket | 6 Stück | |
| 089117 | Kaninchenkeule ausgelöst aus Österreich | Paket | ca. 2 kg | ![]() |
| 007758 | Kaninchenkeule halb ausgelöst aus Österreich | Paket | ca. 2 kg | ![]() |
| 080331 | Kaninchenleber aus Österreich | Beutel | 1,5 kg | |
| 082494 | Kaninchenniere aus Österreich | Paket | ca. 1 kg | |
| 009116 | Kaninchenrücken mit Knochen aus Österreich | Paket | 4 Stück | ![]() |
| 009990 | Kaninchenrückenstränge aus Österreich | Paket | ca. 2,5 kg | ![]() |
Lamm |
||||
| 083456 | Lammcarree 55 mm mit Silberhaut aus Irland | kg | ca. 900 g | |
| 003689 | Lammcarree 55/55 mm aus Neuseeland | kg | 8/ 9 kg | ![]() |
| 002422 | Lammfilet aus Neuseeland | kg | ca. 1 kg | |
| 003543 | Lammhüfte ohne Fettabdeckung aus Neuseeland | kg | 12 / 13 kg | |
| 003542 | Lammkeule aus Neuseeland | Stück | 1,4 / 1,8 kg | ![]() |
| 033542 | Lammkeule aus Irland | Stück | 2 / 3 kg | ![]() |
| 082926 | Lammrücken mit Knochen aus Irland | Stück | 3 / 4 kg | |
| 003545 | Lammrückenstränge ohne Silberhaut aus Neuseeland | kg | 12 / 15 kg | |
Rind |
||||
| 002417 | Bisonentrecote aus den USA | Stück | 1,8 / 2,5 kg | |
| 002415 | Bisonfilet aus den USA | Stück | 2,1 / 2,4 kg | |
| 002412 | Bisonhüfte aus den USA | Stück | 1,4 / 2 kg | |
| 002416 | Bisonroastbeef aus den USA | Stück | 2,5 / 3,5 kg | |
| 008709 | Bullenfilet ohne Kette aus Deutschland | Stück | ca. 2,2 kg | ![]() |
| 099453 | Charolais Filet aus Frankreich | Stück | 2,5 kg + | |
| 099451 | Charolais Ribeye Entrecote aus Frankreich | Stück | 4 / 4,5 kg | |
| 009452 | Charolais Roastbeef aus Frankreich | Stück | ca. 6 kg | |
| 009455 | Charolais Steakhüfte aus Frankreich | Stück | 3 kg + | |
| 009457 | Charolais Tafelspitz aus Frankreich | Stück | 2 / 3,5 kg | |
| 004550 | Entrecote "Ribeye ohne Knochen" aus Argentinien | Stück | 2,5 kg+ | ![]() |
| 009641 | Ochsenschlepp aus Österreich | Stück | 1 / 2 kg | |
| 009789 | Rinderbacken zugeputzt aus Österreich | Paket | ca. 2 kg | |
| 000693 | Rinderfilet mit Kopf ohne Kette aus Argentinien | Stück | 2 kg | ![]() |
| 003627 | Rinderfilet ohne Knochen aus Argentinien | Stück | 1,6 kg | ![]() |
| 003948 | Rinderfilet ohne Knochen aus Argentinien | Stück | 2,2 kg | ![]() |
| 006619 | Rinderfilet-Stier ohne Kette aus Österreich | Stück | ca. 1,8 kg | |
| 009861 | Rinderknochen geschnitten aus Österreich | Stück | ca. 1 kg | |
| 004046 | Rindersteakhüfte aus Argentinien | Stück | 2 / 3 kg | ![]() |
| 003969 | Roastbeef ohne Kette aus Argentinien | Stück | 4 / 5 kg | ![]() |
| 008029 | Schulterscherzl aus Österreich | Stück | ca. 2 kg | |
| 006718 | Stier-Beiried aus Österreich | Stück | ca. 5 kg | |
| 006719 | Stier-Rostbraten aus Österreich | Stück | ca. 2,5 / 4 kg | |
| 006697 | Stier-Tafelspitz aus Österreich | Stück | 1,5 / 2,5 kg | |
| 006045 | Stierhüfte aus Österreich | Stück | 2 / 3 kg | |
| 000752 | Tafelspitz-Bulle aus Deutschland | Stück | 2 / 3 kg | |
| 099917 | Wagyu Beef Filet aus Australien | Stück | 1,8 / 2,2 kg | |
| 099912 | Wagyu Beef Hüfte aus Australien | Stück | 3 / 4 kg | |
| 099916 | Wagyu Beef Roastbeef aus Australien | Stück | 3,5 / 5,5 kg | |
| 009913 | Wagyu Entrecote aus Australien | Stück | ca. 3 kg | |
Schwein |
||||
| 089058 | Beinschinken ohne Knochen aus Österreich | Stück | ca. 2 kg | |
| 009114 | Milch / Spiessferkel "Grilly" aus Österreich | Stück | 10 / 13 kg | ![]() |
| 009835 | Milch / Spiessferkel "Grilly" aus Österreich | Stück | 12 / 14 kg | ![]() |
| 009852 | Milchferkel kurz mit Kopf "Classic" aus Österreich | Stück | 5 / 6 kg | ![]() |
| 009604 | Milchferkel kurz mit Kopf "Country" aus Österreich | Stück | 5 / 7 kg | ![]() |
| 089057 | Milchferkelbrust aus Österreich | Paket | ca. 1 / 1,2 kg | ![]() |
| 089003 | Milchferkelkeule ohne Schlussknochen aus Österreich | Paket | ca. 2 / 3 kg | ![]() |
| 009918 | Milchferkelkotelett aus Österreich | Paket | 4 Stück | ![]() |
| 009919 | Milchferkelkronen aus Österreich | Paket | ca. 2 kg | ![]() |
| 089060 | Milchferkelrücken ohne Filet aus Österreich | Stück | 1 / 2 kg | |
| 089065 | Milchferkelrollbraten "Classic" aus Österreich | Stück | 2,8 / 3,2 kg | ![]() |
| 009913 | Milchferkelrollbraten "Country" ohne Kopf aus Österreich | Stück | 1,5 / 2 kg | ![]() |
| 089112 | Milchferkelroulade "Toscana" aus Österreich | Paket | ca. 5 kg | ![]() |
| 089068 | Partyferkel kurz mit Kopf "Classic" aus Österreich | Stück | 7 / 9 kg | ![]() |
| 080060 | Partyferkel lang mit Knochen aus Österreich | Stück | 12 / 14 kg | ![]() |
| 009920 | Partymilchferkel lang mit Knochen "Classic" aus Österreich | Stück | 8 / 10 kg | ![]() |
| 009865 | Partymilchferkel lang mit Knochen "Country" aus Österreich | Stück | 9 / 11 kg | ![]() |
| 008032 | Schweinebauch ohne Knochen aus Österreich | Stück | 4 / 6 kg | |
| 004650 | Schweinefilet mit Kopf ohne Kette aus der EU | Paket | ca. 2,4 kg | |
| 081022 | Schweinekaiserteil ohne Deckel aus Österreich | Stück | 1 / 2 kg | |
| 086678 | Schweinekarreerose aus Österreich | Stück | 2,5 / 4 kg | |
| 006622 | Schweinenetz aus Österreich | Stück | ca. 1,1 kg | |
| 006659 | Schweineschopf aus Österreich | Stück | 3 / 4 kg | |
| 008039 | Schweineschulter mit Schwarte aus Österreich | Stück | 3 / 4 kg | |
| 080061 | Spanferkel kurz mit Kopf " Country"aus Österreich | Stück | 7 / 9 kg | ![]() |
| 009664 | Spanferkel im Ganzen aus Österreich | Stück | 15 / 20 kg | ![]() |
| 009042 | Spanferkel im Ganzen aus Österreich | Stück | 20 / 25 kg | ![]() |
| 009063 | Spanferkel lang mit Kopf "Classic" aus Österreich | Stück | 12 / 14 kg | ![]() |
| 009075 | Spanferkel lang mit Kopf "Classic" aus Österreich | Stück | 15 / 18 cm | ![]() |
| 009123 | Spanferkelbrust mit Haut aus Österreich | Paket | 5 / 7 kg | ![]() |
| 089050 | Spanferkelkeule aus Österreich | Paket | 6 / 8 kg | ![]() |
| 080068 | Spanferkelkeule ausgelöst aus Österreich | Beutel | ca. 4 kg | ![]() |
| 089611 | Spanferkelkotelett aus Österreich | Paket | ca. 1 kg | ![]() |
| 009560 | Spanferkelkrone aus Österreich | Paket | ca. 2,5 kg | ![]() |
| 009583 | Spanferkelleber aus Österreich | Paket | ca. 3 kg | ![]() |
| 088146 | Spanferkelrücken aus Österreich | Stück | 2 / 3 kg | ![]() |
| 089049 | Spanferkelrollbraten ohne Kopf "Classic" aus Österreich | Stück | ca. 3 kg | ![]() |
| 008031 | Spanferkelrose aus Österreich | Paket | 2 Stück | ![]() |
| 009843 | Spanferkelschopf ohne Schwarte aus Österreich | Paket | 1 / 1,5 kg | |
| 009085 | Spanferkelschulter aus Österreich | Paket | ca. 4 kg | ![]() |
| 009497 | Spanferkelspareribs aus Österreich | Paket | 700 g | ![]() |
| 081069 | Spanferkelstelze aus Österreich | Paket | ca. 3 kg | ![]() |
| 009561 | Spanferkelstelzen vordere aus Österreich | Paket | ca. 3 kg | ![]() |
| 089444 | Spannferkelrollbraten "Country" ohne Kopf aus Österreich | Stück | ca. 3 kg | ![]() |
Wild |
||||
| 009499 | Gamskeule mit Knochen aus Österreich | Stück | 2 / 2,8 kg | |
| 080036 | Gamsrücken mit Knochen aus Österreich | Stück | 1,5 / 2,4 kg | |
| 004276 | Hasenfilet aus Österreich | Karton | ca. 2 kg | ![]() |
| 000356 | Hasenkeule mit Knochen aus Österreich | Karton | 4 Stück | ![]() |
| 000357 | Hasenrücken mit Knochen aus Österreich | Karton | ca. 2,5 kg | ![]() |
| 012001 | Hirschcarree/ Kronen aus Neuseeland | Stück | ca. 1,5 kg | |
| 009473 | Hirschedelgulasch aus Österreich | Paket | 5 kg | ![]() |
| 003344 | Hirschfilet aus Neuseeland | Stück | ca. 1 kg | |
| 089595 | Hirschkalbskeule mit Knochen aus Österreich | Stück | 4 / 7 kg | |
| 088451 | Hirschkalbsrücken mit Knochen aus Österreich | Stück | 3 / 6 kg | |
| 003375 | Hirschkeule 4er Schnitt aus Neuseeland | Paket | ca. 5 kg | ![]() |
| 009895 | Hirschkeule entbeint aus Österreich | Stück | 5 / 7 kg | |
| 089639 | Hirschkeule Femur aus Österreich | Stück | 4 / 6 kg | |
| 089999 | Hirschkeule mit Knochen aus Österreich | Stück | 6 / 12 kg | |
| 003361 | Hirschrücken mit Knochen aus Österreich | Stück | 5 / 8 kg | |
| 004299 | Hirschrückenstränge aus Österreich | Beutel | 2 / 4 kg | ![]() |
| 003345 | Hirschrückenstränge aus Neuseeland | Stück | 2 / 3 kg | |
| 099566 | Hirschschulter mit Knochen aus Österreich | Stück | 3 / 8 kg | |
| 009618 | Rehedelgulasch aus Österreich | Paket | 5 kg | ![]() |
| 009278 | Rehfilet aus Österreich | Paket | ca. 1 kg | |
| 009783 | Rehkeule 4er aus Österreich | Paket | 900 / 1200 g | |
| 009554 | Rehkeule entbeint aus Österreich | Stück | 1 / 1,5 kg | |
| 089594 | Rehkeule mit Femur-Knochen aus Österreich | Stück | 1,2 / 1,5 kg | |
| 009644 | Rehkeule mit Knochen aus Österreich | Stück | 1,4 / 2,2 kg | |
| 009126 | Rehrücken mit Knochen aus Österreich | Stück | 1,4 / 2 kg | ![]() |
| 009478 | Rehrückenstränge aus Österreich | Paket | ca. 1 kg | |
| 009733 | Rehschulter mit Knochen aus Österreich | Paket | 800 / 1000 g | ![]() |
| 099617 | Rehschulter ohne Knochen aus Österreich | Paket | 500 / 1000 g | ![]() |
| 009637 | Wildschweinedelgulasch aus Österreich | Paket | 5 kg | ![]() |
| 004277 | Wildschweinfilet aus Österreich | Paket | ca. 1 kg | |
| 009244 | Wildschweinkeule mit Knochen aus Österreich | Stück | 4 / 7 kg | |
| 009868 | Wildschweinrücken mit Knochen aus Österreich | Stück | 4 / 8 kg | |
| 089322 | Wildschweinrückenstränge aus Österreich | Paket | ca. 2,8 kg | ![]() |
| 004270 | Wildschweinschopf ohne Knochen aus Österreich | Stück | 2 / 4 kg | |
Wildgeflügel |
||||
| 009261 | Fasan gerupft aus Österreich | Karton | 700 / 900 g | ![]() |
| 009264 | Fasandoppelbrust mit Haut und Knochen aus Österreich | Karton | 16 Stück | ![]() |
| 009465 | Fasanenbrust ohne Haut ohne Knochen aus Österreich | Karton | 10 Stück | ![]() |
| 099138 | Rebhuhnbrust mit Haut ohne Knochen aus Österreich | Karton | 1 x 6 Stück | ![]() |
| 099137 | Rebhuhnbrust ohne Haut mit Knochen aus Österreich | Karton | 1 x 6 Stück | ![]() |
| 009043 | Straussenfilet "Fanfilet" aus Südafrika | Beutel | ca. 1,3 kg | ![]() |
| 006813 | Straussensteak-Mixed aus Südafrika | Paket | ca. 2,5 kg | ![]() |
| 009133 | Wildente gerupft aus Österreich | Karton | 500 / 700 g | ![]() |
| 009832 | Wildentenbrust mit Haut und Knochen aus Österreich | Karton | 2 x 4 Stück | ![]() |
| 009539 | Wildentenbrustfilet ohne Haut ohne Knochen aus Österreich | Karton | 2 x 1 kg | ![]() |
Wurstwaren und Schinken |
||||
| 089400 | Bacon gschnitten ASP aus Österreich | Stück | 1 kg | ![]() |
| 099298 | Bacon im Ganzen aus Österreich | Stück | 2,5 / 3 kg | |
| 007509 | Bündnerfleisch aus der Schweiz | Stück | ca. 1 kg | |
| 081222 | Beinschinken halbiert ohne Knochen aus Österreich | Stück | 2 / 3 kg | |
| 099879 | Blutwurst ASP aus Österreich | Paket | ca. 400 g | ![]() |
| 089401 | Bratspeck geschnitten "R&S" aus Österreich | Paket | 1 kg | |
| 006335 | Bresaola "Montana" aus Italien | Stück | ca. 1,8 kg | ![]() |
| 009675 | Burgunderschinken aus Österreich | Stück | 3,5 / 4 kg | |
| 004456 | Chorizo "Pamplona Export" aus Spanien | Stück | ca. 1,7 kg | ![]() |
| 004455 | Chorizo "Vela Picante" aus Spanien | Stück | ca. 1,7 kg | ![]() |
| 002362 | Coppa Parma Halbes aus Italien | Stück | 600 / 800 g | ![]() |
| 001362 | Culatello "Di Zibello" aus Italien | Stück | ca. 3,5 kg | ![]() |
| 006742 | Fiocchetto Della Duchessa aus Italien | Stück | ca. 1,8 kg | ![]() |
| 009565 | Hamburgerspeck aus Österreich | Stück | 1 / 2 kg | |
| 006579 | Hirschrohschinken 4-Kant | Stück | 600 / 1000 g | ![]() |
| 009878 | Karreespeck mit Schwarte aus Österreich | Stück | 1 / 2 kg | |
| 006573 | Lammrohschinken 4-Kant | Stück | ca. 400 g | ![]() |
| 089455 | Lammschinken | Stück | 600 / 1000 g | ![]() |
| 001354 | Landschinken "Monviso" ohne Knochen aus Italien | Stück | ca. 5,5 kg | ![]() |
| 089846 | Mini-Blutwurst ASP aus Österreich | Paket | 14 - 15 Stück | ![]() |
| 009798 | Mini-Debreziner aus Österreich | Paket | ca. 1 kg | |
| 006027 | Mini-Frankfurter ASP aus Österreich | Paket | 20 Paar | |
| 099805 | Mini-Käsekrainer aus Österreich | Paket | ca. 1 kg | ![]() |
| 089847 | Mini-Leberwurst aus Österreich | Paket | 14 - 15 Stück | ![]() |
| 006026 | Mini-Nürnberger ASP aus Österreich | Paket | 10 Paar | |
| 009470 | Mortadella-Modena aus Italien | Stück | 2 / 3 kg | |
| 009663 | Osso Collo aus Österreich | Stück | 1 / 2 kg | |
| 001364 | Pancetta "Coppata" aus Italien | Stück | 1 / 2 kg | ![]() |
| 001352 | Parmaschinken ohne Knochen aus Italien | Stück | ca. 7 kg | ![]() |
| 007096 | Pata Negra "Iberico" aus Spanien | Stück | ca. 7,5 kg | ![]() |
| 007495 | Pata Negra "Iberico" aus Spanien | Stück | ca. 4 kg | ![]() |
| 007095 | Pata Negra "Iberico" aus Spanien | Stück | ca. 4,5 kg | ![]() |
| 001365 | Porchetta aus Italien | Stück | ca. 4 kg | ![]() |
| 009674 | Prager Schinken aus Österreich | Stück | 2,5 / 3,5 kg | |
| 009845 | Räucherschinken aus Österreich | Stück | 1,5 / 2 kg | |
| 010130 | Rehschinken gekocht | Stück | 1 / 1,5 kg | |
| 009650 | Rindersaftschinken aus Österreich | Stück | 1,5 / 2,5 kg | |
| 001666 | Salami "Vetricina" aus Italien | Stück | ca. 2,5 kg | |
| 001366 | Salami Finocchiona aus Italien | Stück | ca. 3 kg | ![]() |
| 001351 | Salami-Milano "Rosso" aus Italien | Stück | ca. 1,5 kg | |
| 001353 | San Daniele- Schinken ohne Knochen aus Italien | Stück | ca. 7 kg | ![]() |
| 009696 | Saunaschinken aus Österreich | Stück | 3 / 6 kg | |
| 009657 | Schinkenspeck ohne Schwarte aus Österreich | Stück | 1 / 2 kg | |
| 009661 | Schonkostschinken in Folie aus Österreich | Stück | 5 / 6 kg | |
| 004295 | Serranoschinken ohne Knochen aus Spanien | Stück | ca. 1,7 kg | |
| 006572 | Straussenrohschinken aus Österreich | Stück | 400 / 700 g | ![]() |
| 009844 | Wacholderschinken aus Österreich | Stück | 2,5 / 3 kg | |
| 002542 | Würfelspeck ASP aus Österreich | Paket | 1 kg | ![]() |
| 006570 | Wildschweinrohschinken 4-Kant aus Österreich | Stück | 1 / 1,5 kg | ![]() |
| 001374 | Zampone Di Modena aus Italien | Stück | ca. 1 kg | ![]() |

