Schwein
Egal ob Rind, Schwein, Kalb, Lamm, Wild oder Spezialitäten aus den unterschiedlichen Regionen in Österreich, aber auch aus Chile, Brasilien, Argentinien, Neuseeland, Australien – unserem Qualitätsanspruch entsprechend, reisen wir von Region zu Region und von Kontinent zu Kontinent, um Ihnen höchste Fleischqualität zu sichern!  | Art. Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- Einheit |
Inhalt bzw. Verp. Einheit |
|
Schwein |
||||
| 089058 | Beinschinken ohne Knochen aus Österreich | Stück | ca. 2 kg | |
| 009114 | Milch / Spiessferkel "Grilly" aus Österreich | Stück | 10 / 13 kg | ![]() |
| 009835 | Milch / Spiessferkel "Grilly" aus Österreich | Stück | 12 / 14 kg | ![]() |
| 009852 | Milchferkel kurz mit Kopf "Classic" aus Österreich | Stück | 5 / 6 kg | ![]() |
| 009604 | Milchferkel kurz mit Kopf "Country" aus Österreich | Stück | 5 / 7 kg | ![]() |
| 089057 | Milchferkelbrust aus Österreich | Paket | ca. 1 / 1,2 kg | ![]() |
| 089003 | Milchferkelkeule ohne Schlussknochen aus Österreich | Paket | ca. 2 / 3 kg | ![]() |
| 009918 | Milchferkelkotelett aus Österreich | Paket | 4 Stück | ![]() |
| 009919 | Milchferkelkronen aus Österreich | Paket | ca. 2 kg | ![]() |
| 089060 | Milchferkelrücken ohne Filet aus Österreich | Stück | 1 / 2 kg | |
| 089065 | Milchferkelrollbraten "Classic" aus Österreich | Stück | 2,8 / 3,2 kg | ![]() |
| 009913 | Milchferkelrollbraten "Country" ohne Kopf aus Österreich | Stück | 1,5 / 2 kg | ![]() |
| 089112 | Milchferkelroulade "Toscana" aus Österreich | Paket | ca. 5 kg | ![]() |
| 089068 | Partyferkel kurz mit Kopf "Classic" aus Österreich | Stück | 7 / 9 kg | ![]() |
| 080060 | Partyferkel lang mit Knochen aus Österreich | Stück | 12 / 14 kg | ![]() |
| 009920 | Partymilchferkel lang mit Knochen "Classic" aus Österreich | Stück | 8 / 10 kg | ![]() |
| 009865 | Partymilchferkel lang mit Knochen "Country" aus Österreich | Stück | 9 / 11 kg | ![]() |
| 008032 | Schweinebauch ohne Knochen aus Österreich | Stück | 4 / 6 kg | |
| 004650 | Schweinefilet mit Kopf ohne Kette aus der EU | Paket | ca. 2,4 kg | |
| 081022 | Schweinekaiserteil ohne Deckel aus Österreich | Stück | 1 / 2 kg | |
| 086678 | Schweinekarreerose aus Österreich | Stück | 2,5 / 4 kg | |
| 006622 | Schweinenetz aus Österreich | Stück | ca. 1,1 kg | |
| 006659 | Schweineschopf aus Österreich | Stück | 3 / 4 kg | |
| 008039 | Schweineschulter mit Schwarte aus Österreich | Stück | 3 / 4 kg | |
| 080061 | Spanferkel kurz mit Kopf " Country"aus Österreich | Stück | 7 / 9 kg | ![]() |
| 009664 | Spanferkel im Ganzen aus Österreich | Stück | 15 / 20 kg | ![]() |
| 009042 | Spanferkel im Ganzen aus Österreich | Stück | 20 / 25 kg | ![]() |
| 009063 | Spanferkel lang mit Kopf "Classic" aus Österreich | Stück | 12 / 14 kg | ![]() |
| 009075 | Spanferkel lang mit Kopf "Classic" aus Österreich | Stück | 15 / 18 cm | ![]() |
| 009123 | Spanferkelbrust mit Haut aus Österreich | Paket | 5 / 7 kg | ![]() |
| 089050 | Spanferkelkeule aus Österreich | Paket | 6 / 8 kg | ![]() |
| 080068 | Spanferkelkeule ausgelöst aus Österreich | Beutel | ca. 4 kg | ![]() |
| 089611 | Spanferkelkotelett aus Österreich | Paket | ca. 1 kg | ![]() |
| 009560 | Spanferkelkrone aus Österreich | Paket | ca. 2,5 kg | ![]() |
| 009583 | Spanferkelleber aus Österreich | Paket | ca. 3 kg | ![]() |
| 088146 | Spanferkelrücken aus Österreich | Stück | 2 / 3 kg | ![]() |
| 089049 | Spanferkelrollbraten ohne Kopf "Classic" aus Österreich | Stück | ca. 3 kg | ![]() |
| 008031 | Spanferkelrose aus Österreich | Paket | 2 Stück | ![]() |
| 009843 | Spanferkelschopf ohne Schwarte aus Österreich | Paket | 1 / 1,5 kg | |
| 009085 | Spanferkelschulter aus Österreich | Paket | ca. 4 kg | ![]() |
| 009497 | Spanferkelspareribs aus Österreich | Paket | 700 g | ![]() |
| 081069 | Spanferkelstelze aus Österreich | Paket | ca. 3 kg | ![]() |
| 009561 | Spanferkelstelzen vordere aus Österreich | Paket | ca. 3 kg | ![]() |
| 089444 | Spannferkelrollbraten "Country" ohne Kopf aus Österreich | Stück | ca. 3 kg | ![]() |

