Wurstwaren und Schinken
Egal ob Rind, Schwein, Kalb, Lamm, Wild oder Spezialitäten aus den unterschiedlichen Regionen in Österreich, aber auch aus Chile, Brasilien, Argentinien, Neuseeland, Australien – unserem Qualitätsanspruch entsprechend, reisen wir von Region zu Region und von Kontinent zu Kontinent, um Ihnen höchste Fleischqualität zu sichern!  
Wurstwaren und Schinken
angebote.
| Art. Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- Einheit |
Inhalt bzw. Verp. Einheit |
|
Wurstwaren und Schinken |
||||
| 089400 | Bacon gschnitten ASP aus Österreich | Stück | 1 kg | ![]() |
| 099298 | Bacon im Ganzen aus Österreich | Stück | 2,5 / 3 kg | |
| 007509 | Bündnerfleisch aus der Schweiz | Stück | ca. 1 kg | |
| 081222 | Beinschinken halbiert ohne Knochen aus Österreich | Stück | 2 / 3 kg | |
| 099879 | Blutwurst ASP aus Österreich | Paket | ca. 400 g | ![]() |
| 089401 | Bratspeck geschnitten "R&S" aus Österreich | Paket | 1 kg | |
| 006335 | Bresaola "Montana" aus Italien | Stück | ca. 1,8 kg | ![]() |
| 009675 | Burgunderschinken aus Österreich | Stück | 3,5 / 4 kg | |
| 004456 | Chorizo "Pamplona Export" aus Spanien | Stück | ca. 1,7 kg | ![]() |
| 004455 | Chorizo "Vela Picante" aus Spanien | Stück | ca. 1,7 kg | ![]() |
| 002362 | Coppa Parma Halbes aus Italien | Stück | 600 / 800 g | ![]() |
| 001362 | Culatello "Di Zibello" aus Italien | Stück | ca. 3,5 kg | ![]() |
| 006742 | Fiocchetto Della Duchessa aus Italien | Stück | ca. 1,8 kg | ![]() |
| 009565 | Hamburgerspeck aus Österreich | Stück | 1 / 2 kg | |
| 006579 | Hirschrohschinken 4-Kant | Stück | 600 / 1000 g | ![]() |
| 009878 | Karreespeck mit Schwarte aus Österreich | Stück | 1 / 2 kg | |
| 006573 | Lammrohschinken 4-Kant | Stück | ca. 400 g | ![]() |
| 089455 | Lammschinken | Stück | 600 / 1000 g | ![]() |
| 001354 | Landschinken "Monviso" ohne Knochen aus Italien | Stück | ca. 5,5 kg | ![]() |
| 089846 | Mini-Blutwurst ASP aus Österreich | Paket | 14 - 15 Stück | ![]() |
| 009798 | Mini-Debreziner aus Österreich | Paket | ca. 1 kg | |
| 006027 | Mini-Frankfurter ASP aus Österreich | Paket | 20 Paar | |
| 099805 | Mini-Käsekrainer aus Österreich | Paket | ca. 1 kg | ![]() |
| 089847 | Mini-Leberwurst aus Österreich | Paket | 14 - 15 Stück | ![]() |
| 006026 | Mini-Nürnberger ASP aus Österreich | Paket | 10 Paar | |
| 009470 | Mortadella-Modena aus Italien | Stück | 2 / 3 kg | |
| 009663 | Osso Collo aus Österreich | Stück | 1 / 2 kg | |
| 001364 | Pancetta "Coppata" aus Italien | Stück | 1 / 2 kg | ![]() |
| 001352 | Parmaschinken ohne Knochen aus Italien | Stück | ca. 7 kg | ![]() |
| 007096 | Pata Negra "Iberico" aus Spanien | Stück | ca. 7,5 kg | ![]() |
| 007495 | Pata Negra "Iberico" aus Spanien | Stück | ca. 4 kg | ![]() |
| 007095 | Pata Negra "Iberico" aus Spanien | Stück | ca. 4,5 kg | ![]() |
| 001365 | Porchetta aus Italien | Stück | ca. 4 kg | ![]() |
| 009674 | Prager Schinken aus Österreich | Stück | 2,5 / 3,5 kg | |
| 009845 | Räucherschinken aus Österreich | Stück | 1,5 / 2 kg | |
| 010130 | Rehschinken gekocht | Stück | 1 / 1,5 kg | |
| 009650 | Rindersaftschinken aus Österreich | Stück | 1,5 / 2,5 kg | |
| 001666 | Salami "Vetricina" aus Italien | Stück | ca. 2,5 kg | |
| 001366 | Salami Finocchiona aus Italien | Stück | ca. 3 kg | ![]() |
| 001351 | Salami-Milano "Rosso" aus Italien | Stück | ca. 1,5 kg | |
| 001353 | San Daniele- Schinken ohne Knochen aus Italien | Stück | ca. 7 kg | ![]() |
| 009696 | Saunaschinken aus Österreich | Stück | 3 / 6 kg | |
| 009657 | Schinkenspeck ohne Schwarte aus Österreich | Stück | 1 / 2 kg | |
| 009661 | Schonkostschinken in Folie aus Österreich | Stück | 5 / 6 kg | |
| 004295 | Serranoschinken ohne Knochen aus Spanien | Stück | ca. 1,7 kg | |
| 006572 | Straussenrohschinken aus Österreich | Stück | 400 / 700 g | ![]() |
| 009844 | Wacholderschinken aus Österreich | Stück | 2,5 / 3 kg | |
| 002542 | Würfelspeck ASP aus Österreich | Paket | 1 kg | ![]() |
| 006570 | Wildschweinrohschinken 4-Kant aus Österreich | Stück | 1 / 1,5 kg | ![]() |
| 001374 | Zampone Di Modena aus Italien | Stück | ca. 1 kg | ![]() |


