Rind
Egal ob Rind, Schwein, Kalb, Lamm, Wild oder Spezialitäten aus den unterschiedlichen Regionen in Österreich, aber auch aus Chile, Brasilien, Argentinien, Neuseeland, Australien – unserem Qualitätsanspruch entsprechend, reisen wir von Region zu Region und von Kontinent zu Kontinent, um Ihnen höchste Fleischqualität zu sichern!  angebote.
| Art. Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- Einheit |
Inhalt bzw. Verp. Einheit |
|
Rind |
||||
| 002417 | Bisonentrecote aus den USA | Stück | 1,8 / 2,5 kg | |
| 002415 | Bisonfilet aus den USA | Stück | 2,1 / 2,4 kg | |
| 002412 | Bisonhüfte aus den USA | Stück | 1,4 / 2 kg | |
| 002416 | Bisonroastbeef aus den USA | Stück | 2,5 / 3,5 kg | |
| 008709 | Bullenfilet ohne Kette aus Deutschland | Stück | ca. 2,2 kg | ![]() |
| 099453 | Charolais Filet aus Frankreich | Stück | 2,5 kg + | |
| 099451 | Charolais Ribeye Entrecote aus Frankreich | Stück | 4 / 4,5 kg | |
| 009452 | Charolais Roastbeef aus Frankreich | Stück | ca. 6 kg | |
| 009455 | Charolais Steakhüfte aus Frankreich | Stück | 3 kg + | |
| 009457 | Charolais Tafelspitz aus Frankreich | Stück | 2 / 3,5 kg | |
| 004550 | Entrecote "Ribeye ohne Knochen" aus Argentinien | Stück | 2,5 kg+ | ![]() |
| 009641 | Ochsenschlepp aus Österreich | Stück | 1 / 2 kg | |
| 009789 | Rinderbacken zugeputzt aus Österreich | Paket | ca. 2 kg | |
| 000693 | Rinderfilet mit Kopf ohne Kette aus Argentinien | Stück | 2 kg | ![]() |
| 003627 | Rinderfilet ohne Knochen aus Argentinien | Stück | 1,6 kg | ![]() |
| 003948 | Rinderfilet ohne Knochen aus Argentinien | Stück | 2,2 kg | ![]() |
| 006619 | Rinderfilet-Stier ohne Kette aus Österreich | Stück | ca. 1,8 kg | |
| 009861 | Rinderknochen geschnitten aus Österreich | Stück | ca. 1 kg | |
| 004046 | Rindersteakhüfte aus Argentinien | Stück | 2 / 3 kg | ![]() |
| 003969 | Roastbeef ohne Kette aus Argentinien | Stück | 4 / 5 kg | ![]() |
| 008029 | Schulterscherzl aus Österreich | Stück | ca. 2 kg | |
| 006718 | Stier-Beiried aus Österreich | Stück | ca. 5 kg | |
| 006719 | Stier-Rostbraten aus Österreich | Stück | ca. 2,5 / 4 kg | |
| 006697 | Stier-Tafelspitz aus Österreich | Stück | 1,5 / 2,5 kg | |
| 006045 | Stierhüfte aus Österreich | Stück | 2 / 3 kg | |
| 000752 | Tafelspitz-Bulle aus Deutschland | Stück | 2 / 3 kg | |
| 099917 | Wagyu Beef Filet aus Australien | Stück | 1,8 / 2,2 kg | |
| 099912 | Wagyu Beef Hüfte aus Australien | Stück | 3 / 4 kg | |
| 099916 | Wagyu Beef Roastbeef aus Australien | Stück | 3,5 / 5,5 kg | |
| 009913 | Wagyu Entrecote aus Australien | Stück | ca. 3 kg | |


