Fleisch Tiefkühl
Tiefgekühltes Fleisch ist hygienisch, risikoärmer und einfacher im Handling. Unser Fleischangebot wird schonend und fachgerecht gefroren. Damit steht für Sie zu jeder Zeit höchste Fleischqualität griffbereit.  angebote.
| Art. Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- Einheit |
Inhalt bzw. Verp. Einheit |
|
Exotisches Fleisch |
||||
| 011809 | Krokodil-Eyefilet aus Südafrika | Karton | 5 kg | |
Geflügel |
||||
| 011022 | Ente weiblich aus Frankreich | Karton | 6 Stück | ![]() |
| 001614 | Entenbrust männlich aus Frankreich | Karton | 5 kg | ![]() |
| 001616 | Entenbrust weiblich aus Frankreich | Karton | 5 kg | ![]() |
| 011198 | Entenbrust weiblich aus Frankreich | Karton | 5 kg | ![]() |
| 001821 | Entenstopfleberscheiben "Rougie" | Karton | 2,1 kg | ![]() |
| 001820 | Gänsestopfleberscheiben | Karton | 1,25 kg | ![]() |
| 009153 | Hafermastgänse 3800 g aus Ungarn | Karton | 15,2 kg | ![]() |
| 009157 | Hafermastgänse 4200 g aus Ungarn | Karton | 16,8 kg | ![]() |
| 012025 | Hähnchenbrust ohne Haut ohne Knochen | Karton | 10 kg | ![]() |
| 011073 | Maishähnchen aus Frankreich | Karton | 3,9 / 4,5 kg | ![]() |
| 000301 | Maishähnchensupremé aus Frankreich | Karton | 5 kg | ![]() |
| 001330 | Maisstubenküken aus Frankreich | Karton | 10 Stück | ![]() |
| 002675 | Perlhuhnsupréme aus Frankreich | Karton | 16 x 2 Stück | ![]() |
| 016324 | Stubenküken aus Frankreich | Karton | 20 Stück | ![]() |
| 011003 | Wachtel ohne Kopf aus Frankreich | Karton | 10 Stück | ![]() |
| 011779 | Wachtelkeule ausgelöst "Gigolette" | Karton | 8 x 25 Stück | |
Kalb |
||||
| 012443 | Kalbscarree/Krone 8 Rippen aus Neuseeland | Karton | 6 / 8 kg | |
| 011521 | Kalbsfilet mit Kette aus Deutschland | Karton | 5 Stück | ![]() |
| 010327 | Kalbskaiserteil mit Kette aus Holland | Stück | 3 / 5 kg | |
| 001327 | Kalbskaiserteil ohne Kette aus Holland | Stück | 3 / 4 kg | |
| 009922 | Kalbskopfmaske aus Deutschland | Stück | 2 / 3 kg | |
| 011400 | Kalbsrücken ausgelöst aus Holland | Stück | 3 / 5 kg | |
| 011495 | Kalbstafelspitz aus Holland | Stück | 800 / 1200 g | |
Lamm |
||||
| 011808 | Lammcarree aus Neuseeland | Karton | 9 / 13 kg | ![]() |
| 011836 | Lammkeule "Femur" mit Hüfte aus Neuseeland | Karton | 9 / 11 kg | |
| 011892 | Lammrückenstränge ohne Silberhaut aus Neuseeland | Karton | 11 / 13 kg | |
Rind |
||||
| 011336 | Bisonentrecote aus den USA | Stück | 1,8 / 2,2 kg | |
| 011331 | Bisonfilet aus den USA | Stück | 1,8 / 2,4 kg | |
| 011334 | Bisonhüfte aus den USA | Stück | 1,8 / 2,2 kg | |
| 001416 | Bisonroastbeef aus den USA | Stück | 2,8 kg | |
| 011293 | I-Bone Steak aus den Ländern der Eu | kg | ![]() |
|
| 011104 | Rindercarpaccio 8 Stück aus Uruguay | Karton | ca. 8 kg | |
| 001695 | Roastbeef mit Kette aus Uruguay | Karton | ca. 12 kg | ![]() |
| 012398 | Roastbeef ohne Kette "Quickfood" | Karton | ca. 21 kg | ![]() |
| 011306 | Tafelspitz-Bulle aus Deutschland | Stück | 2,1 / 2,3 kg | |
Schwein |
||||
| 011200 | Grüne Speckplatte aus Frankreich | Paket | 2 / 3 kg | |
| 001822 | Schweinefilet "Iberico" aus Spanien | Stück | ||
| 012768 | Schweinefilet mit Kopf ohne Kette aus Italien | Karton | 12 / 15 kg | |
| 001823 | Schweinekarreerose " Iberico" aus Spanien | Stück | 2 / 4 kg | |
| 001826 | Schweinekarreerose " Iberico" halbiert, aus Spanien | Stück | ca. 1,5 kg | |
| 012767 | Spare Rips aus Südtirol | Karton | 10 kg | |
Wild |
||||
| 008473 | Hirschedelgulasch aus Österreich | Paket | 2,5 kg | ![]() |
| 012006 | Hirschfilet aus Neuseeland | Karton | 6 / 9 kg | |
| 006109 | Känguruh-Striploin aus Australien | Karton | ca. 10 kg | |
| 001618 | Rehedelgulasch aus Österreich | Paket | 2,5 kg | ![]() |
| 001644 | Rehkeule mit Knochen aus Österreich | Stück | 1,5 / 2 kg | |
| 009926 | Rehrücken mit Knochen aus Österreich | Stück | 1,5 kg+ | |


