| Art. Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- Einheit |
Inhalt bzw. Verp. Einheit |
|
Kuvertüre - Schokolade |
||||
| 004698 | Araguani-Kakaopaste 72% (VALRHONA) | Paket | 3 x1 kg | ![]() |
| 010678 | Capuccino "Callets" (CALLEBAUT) | Beutel | 2,5 kg | ![]() |
| 001997 | Caraibe 66% Kakao und 33% Zucker (VALRHONA) | Paket | 3 x 1 kg Block | ![]() |
| 004654 | Caraibe 66% Kakao und 33% Zucker (VALRHONA) | Sack | 3 kg | ![]() |
| 007432 | Cointreau Creme Füllung (CALLEBAUT) | Eimer | 2,5 kg | ![]() |
| 001998 | Dunkle Schokolade/Orangen 57% Kakao/43,5% Zucker (VALRHONA) | Paket | 3 x 1 kg Block | ![]() |
| 007154 | Erdbeer / Kakaobutterbasis (CALLEBAUT) | Paket | 2,5 kg | ![]() |
| 004595 | Extra Amer 67% Kakao und 32% Zucker (VALRHONA) | Paket | 3 x 1 kg Block | ![]() |
| 001995 | Extra bitter (VALRHONA) | Paket | 3 kg | ![]() |
| 001996 | Guanaja 70% Kakao und 29% Zucker (VALRHONA) | Paket | 3 x 1 kg Block | ![]() |
| 004529 | Guanaja Lactee 41,2% Kakao und 34% Zucker (VALRHONA) | Paket | 3 x 1 kg Block | ![]() |
| 001994 | Jivara Lactee 40,5% Kakao und 34% Zucker (VALRHONA) | Block | 3 kg | ![]() |
| 099549 | Kakaobutter (CALLEBAUT) | Eimer | 4 kg | ![]() |
| 004691 | Kakaopaste extra 100% (VALRHONA) | Paket | 3 x 1 kg Block | ![]() |
| 089545 | Kakaopulver 100% (VALRHONA) | Schachtel | 3 x 1 kg Beutel | ![]() |
| 002061 | Knusperfüllung ( backfest) (CALLEBAUT) | Beutel | 2,5 kg | ![]() |
| 087111 | Lemon / Limette (CALLEBAUT) | Paket | 2,5 kg | ![]() |
| 001999 | Manjari (VALRHONA) | Paket | 3 kg | ![]() |
| 006654 | Milchschokolade/ Orange 35% Kakao/ 44% Zucker (VALRHONA) | Paket | 3 x 1 kg Block | ![]() |
| 001678 | Mini Pralinen und Mini Trüffel aus Deutschland | Karton | 985 g | ![]() |
| 004589 | Modellierschokolade rosarot 35% Kakao/42,5% Zucker (VALRHONA) | Paket | 3 x 1 kg Block | ![]() |
| 010466 | Nusskrokant (CALLEBAUT) | Beutel | 800 g | ![]() |
| 007124 | Nusskrokant dunkel (CALLEBAUT) | Block | 5 kg | ![]() |
| 007130 | Nusskrokant hell (CALLEBAUT) | Block | 5 kg | ![]() |
| 007150 | Orange / Kakaobutterbasis (CALLEBAUT) | Paket | 2,5 kg | ![]() |
| 001686 | Osterpralinen mini | Karton | 1400 g | ![]() |
| 001677 | Pralinensortiment 16 Sorten aus Deutschland | Karton | 1470 g | ![]() |
| 001679 | Pralinensortiment 8 Sorten | Karton | 2 x 670 g | ![]() |
| 007127 | Schokogitter - Dekorartion (CALLEBAUT) | Karton | 1,485 kg | ![]() |
| 004585 | Schokoladeperlen 55,5% Kakao und 44% Zucker (VALRHONA) | Sack | 4 kg | ![]() |
| 007071 | Schokostäbchen weiß und dunkel (CALLEBAUT) | Paket | 900 g | ![]() |
| 010679 | Tortenaufleger sortiert (CALLEBAUT) | Karton | 675 g | ![]() |
| 004699 | Trinkschokolade "Celaya" (17% dunkle Schokolade) (VALRHONA) | Karton | 6 x 1 Liter | ![]() |
| 007381 | Vollmilch "Callets" (CALLEBAUT) | Paket | 2,5 kg | ![]() |
| 004681 | Vollmilch "Equatoriale Lactee" 35% Kakao/44% Zucker (VALRHONA) | Paket | 3 x 1 kg Block | ![]() |
| 004653 | Vollmilch Bohnen | Sack | 3 kg | ![]() |
| 003933 | Weiß 35% Kakao und 43% Zucker (VALRHONA) | Paket | 3 x 1 kg Block | ![]() |
| 004652 | Weiß 35% Kakao und 43% Zucker (VALRHONA) | Sack | 3 kg | ![]() |
| 007121 | Weiß- sahniger Geschmack "Callets"(CALLEBAUT) | Paket | 2,5 kg | ![]() |
| 007128 | Weiß- sahniger Geschmack (CALLEBAUT) | Block | 5 kg | ![]() |
| 004695 | Xocopili-Kügelchen 68% Kakao und 26% Zucker (VALRHONA) | Becher | 1 kg | ![]() |
| 007118 | Zartbitter (CALLEBAUT) | Block | 5 kg | ![]() |

