Käse
Käse schließt den Magen. Und das auf ebenso geschmackvolle wie vielfältige Weise. Neben internationalen Spezialitäten wie z. B. aus den traditionell großen Käsenationen Frankreich oder Holland, bieten wir auch eine exquisite Auswahl an heimischen Sorten.| Art. Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- Einheit |
Inhalt bzw. Verp. Einheit |
|
andere Länder |
||||
| 009030 | Blue Stilton-Georgian 48% FIT aus England | Stück | ca. 1,5 kg | ![]() |
| 009249 | Cheddar 48% FIT aus England | Stück | ca. 2,5 kg | ![]() |
| 009295 | Cheddar-Elisabethan 48% FIT aus England | Stück | ca. 2,4 kg | ![]() |
| 008938 | Halloumi 43% FIT | Stück | 250 g | |
| 008807 | Manchego Gran Reserva 50% FIT aus Spanien | Stück | 3 kg | |
| 009206 | Manchego-Casa del Campo , 55% FIT aus Spanien | Stück | ca. 3 kg | ![]() |
| 009039 | Schafkäse Griechisch "Tyras" 45% FIT | Stück | 1 kg | |
| 009196 | Schafkäserolle natur Bio | Karton | 3 x 200 g | |
| 008348 | St. Maure Asche AOC | Karton | 6 x 180 g | |
| 009483 | St. Maure Nature 45% Fit AOC | Karton | 6 x 240 g | |
| 099432 | Ziegenfrischkäse "Snofrisk" aus Norwegen | Becher | 1 kg | ![]() |
Käsesortiment |
||||
| 009018 | Käseauswahl groß aus Frankreich | 18 Sorten | Karton | ![]() |
| 008952 | Käseauswahl klein aus Frankreich | 10 Sorten | Karton | ![]() |
| 007967 | Käsesortiment aus Spanien | 7 Sorten | Karton | ![]() |
| 009282 | Käsesortiment "Affineur" aus Österreich | Karton | 4 kg | ![]() |
| 007951 | Käsesortiment "Exclusive" aus Italien | 8 Sorten | Karton | ![]() |
| 009684 | Käsesortiment "Frühling" aus Frankreich | Karton | 2160 g | ![]() |
| 009683 | Käsesortiment "Herbst" aus Frankreich | Karton | 1940 g | ![]() |
| 009266 | Käsesortiment "Saison" aus Frankreich | Karton | 4 kg | ![]() |
| 089590 | Käsesortiment "Saison" aus Frankreich | Karton | 2 kg | ![]() |
| 009695 | Käsesortiment "Sommer" aus Frankreich | Karton | 2270 g | ![]() |
| 009019 | Käsesortiment gross "Fromi" Tradition aus Frankreich | 12 Sorten | Karton | ![]() |
| 009590 | Käsesortiment klein "Fromi" Tradition aus Frankreich | 6 Sorten | Karton | ![]() |
| 089199 | Schafkäserollensortiment "Aberseehof" aus Österreich | Karton | 3 x 200 g | ![]() |
| 009876 | Weichkäsesortiment "Affineur" aus Österreich | Karton | 2 kg | ![]() |
| 089662 | Weichkäsesortiment "Herve Mons" aus Frankreich | Karton | 2 kg | ![]() |
| 008504 | Ziegenkäsesortiment Bio aus Österreich | Karton | 2 kg | ![]() |
| 009487 | Ziegenkäsesortiment aus Frankreich | 7 Sorten | Karton | ![]() |
Produkte aus Österreich |
||||
| 004111 | Asmonte Staginato-Laib 40% FIT | Stück | ca. 6 kg | ![]() |
| 004543 | Camembert "Edwins" | Karton | 4 x 250 g | |
| 002944 | Camembert geräuchert 45% FIT | Stück | ca. 150 g | |
| 085515 | Doppelblauschimmelkäse BIO | Stück | ca. 1,2 kg | ![]() |
| 004553 | Edel-Ziegenschnittkäse 45% FIT mit Oberflächenreifung, 3 Monate gereift | Stück | 1 kg | |
| 004554 | Edelschimmelkäse 45% FIT | Stück | 1 kg | ![]() |
| 004552 | Edelschimmelkäse 50% FIT | Stück | ca. 2 kg | ![]() |
| 004536 | Gebsenkäse mild 45% FIT traditionell hergestellter Alm-Bergkäse | Stück | 2 kg | ![]() |
| 004537 | Gebsenkäse würzig 45% FIT | Stück | ca. 1,8 kg | ![]() |
| 009305 | Kracher "Affineur" 55% FIT | Stück | 1,2 kg | ![]() |
| 009307 | Kracher "Affineur" Keramikgefäß | Stück | 1 | |
| 009308 | Kracher Schabmesser "Affineur Zwilling" | Stück | 250 g | |
| 004557 | Münster "Edwins" aus Rohmilch | Stück | ca. 250 g | |
| 004540 | Naturkäse mild 45% FIT original Bergkäse | Stück | 2 kg | |
| 004542 | Naturkäse würzig 45% FIT | Stück | 2 kg | |
| 085514 | Roter Mönch mit Birne "Affineur" 50% FIT | Karton | 4 x 180 g | |
| 009259 | Schafkäserolle mit Dill 45% FIT, Bio | Karton | 3 x 200 g | |
| 009787 | Schafkäserolle mit Kürbiskernen 45% FIT, Bio | Karton | 3 x 200 g | |
| 009258 | Schafkäserolle mit Pfeffer 45% FIT, Bio | Karton | 3 x 200 g | |
| 009199 | Schafkäserolle mit Schnittlauch 45% FIT, Bio | Karton | 3 x 200 g | |
| 009257 | Schafmilchjoghurt 5% FIT, Bio aus reiner Schafmilch hergestellt | Karton | 10 x 130 ml | |
| 004556 | Schafmilchschnittkäse 50% FIT | Stück | ca. 1 kg | ![]() |
| 088005 | Schafsgupferl 45% FIT, Bio | Schale | 5 x 100 g | |
| 088259 | Schaftopfen 45% FIT, Bio | Topf | 250 g | |
| 084507 | St. Severin "Affineur" 55% FIT | Stück | 150 g | ![]() |
| 004507 | Weinkäse "Affineur" 65% FIT | Karton | 4 Stück/ 250 g | |
| 084512 | Weinkäse BIO | Stück | 200 g | |
| 004555 | Ziegenhartkäse 45% FIT wie Parmesan zu verwenden, mind. 1 Jahr gereift | Stück | 1 kg | |
| 008499 | Ziegenkäsebällchen Bio in Öl eingelegt, ohne Verdickungsmittel | Becher | 30 x 30 g | |
| 008501 | Ziegenmünster Bio | Stück | 200 g | |
| 008500 | Ziegenmilchtopfen 40% FIT, Bio | Topf | ca. 1,85 kg | |
Produkte aus Frankreich |
||||
| 009153 | Ami Chambertin "Bourgogne" 50% FIT | Stück | 250 g | ![]() |
| 009856 | Brie de Meaux "Il de France" 45% FIT | Stück | ca. 700 g | ![]() |
| 000068 | Brillat Savarin "Bourgogne" 75% FIT | Stück | 500 g | ![]() |
| 000066 | Camembert d´Isignv AOC "Normandie" 45% FIT | Stück | 250 g | ![]() |
| 009614 | Camembert-Calvados "Normandie" 45% FIT | Stück | 250 g | ![]() |
| 009003 | Chablis "Bourgogne" 50% FIT | Stück | 200 g | ![]() |
| 008569 | Chablis 50% FIT | Stück | 200 g | |
| 009002 | Coulommiers "Il de France" 45% FIT | Stück | 500 g | ![]() |
| 088193 | Crottin Chavignol "Il de France" | Paket | 30 x 60 g | |
| 000406 | Epoisses Aoc "Bourgogne" 50% FIT | Stück | 250 g | ![]() |
| 008435 | Fiore Corsu 50% FIT | Stück | ca. 750 g | ![]() |
| 000409 | Fourme d´Ambert AOC "Auvergne" 50% FIT | Stück | ca. 2,5 kg | ![]() |
| 000410 | Gaperon Tradition "Auvergne" 50% FIT | Stück | 250 g | ![]() |
| 000415 | Livarot Affineur "Normandie" 45% FIT | Stück | ca. 500 g | ![]() |
| 001324 | Münster Gerome "Elsass-Champagne" 50% FIT | Stück | 500 g | ![]() |
| 000869 | Mimolette Extra Vielle "Normandie" 40% FIT | Stück | ca. 2,5 kg | ![]() |
| 087928 | Picandou frisch 45% FIT | Karton | 24 x 40 g | |
| 009041 | Raclettekäse 45% FIT | Stück | ca. 6 kg | ![]() |
| 009055 | Reblochon de Savoie "Jura Svoie" 45% FIT | Stück | ca. 500 g | ![]() |
| 029337 | Roquefort Papillon 52% FIT | Stück | ca. 1,25 kg | ![]() |
| 009038 | Roquefort Papillon AOC 52% FIT | Stück | ca. 1,3 kg | ![]() |
| 029326 | St. Maure Asche Fromi | Stück | 350 g | ![]() |
| 029338 | St. Maure Natur AOC | Stück | 350 g | |
| 009000 | St. Patrick "Il de France" 70% FIT | Stück | 500 g | ![]() |
| 000433 | Tomme de Savoie "Jura Savoie" 45% FIT | Stück | ca. 1,5 kg | ![]() |
| 029344 | Vacherin Mont dór 50% FIT | Stück | ca. 700 g | ![]() |
| 099435 | Ziegenfrischkäse natur "Rondi de Chevre" | Stück | 1 kg | ![]() |
Produkte aus Italien |
||||
| 002202 | Burrata | Karton | 2 x 1 kg | |
| 006017 | Fontina 48% FIT | Stück | ca. 2 kg | |
| 089230 | Gorgonzola Erborinato 45% FIT | Stück | ca. 1,5 kg | ![]() |
| 005016 | Grana Padano "Gran Duca" | Stück | ca. 4-5 kg | |
| 005017 | Grana Padano "Gran Duca" | Stück | 1 kg | |
| 004130 | Mascarpone "Latbri" 82% FIT | Topf | 1,5 kg | |
| 082002 | Mascarpone "Latbri" 82% FIT | Topf | 500 g | |
| 079224 | Montasio Dop 53% FIT | Stück | ca. 1,5 kg | |
| 099154 | Mozzarella Büffel "Bällchen" | Karton | 10 x 25 g | ![]() |
| 089239 | Mozzarella Büffel "Latbri" 52% FIT | Becher | 5 x 200 g | |
| 081418 | Parmesan Reggiano von Ambrosi | Stück | 2,5 kg | |
| 005012 | Parmigiano Reggiano "Gran Duca" | Stück | 4-5 kg | |
| 005014 | Parmigiano Reggiano "Gran Duca" | Stück | 1 kg | |
| 005020 | Parmigiano Reggiano halber Laib | Stück | ca. 20 kg | |
| 089549 | Pecorino Antico 55% FIT, 8 Monate gereift | Stück | ca. 2 kg | |
| 089556 | Pecorino Fresco | Stück | ca.2 kg | ![]() |
| 002078 | Provolone Kugel geräuchert | Stück | 1,5 kg | |
| 009017 | Ricotta im Topf 40% FIT | Topf | 1,5 kg | |
| 004137 | Ricotta vom Schaf 45% FIT | Topf | 1 kg | ![]() |
| 073500 | Taleggio Block "Latbri" 48% FIT | Stück | ca. 2 kg | |
Produkte aus Schweiz |
||||
| 079225 | Appenzeller "Zwickel" 48% FIT | Stück | ca. 1,5 kg | |
| 082324 | Emmentaler 45% FIT AOC | Stück | ca. 5 kg | ![]() |
| 009078 | Greyerzer"Zwickel" 45% FIT | Stück | ca. 2,5 kg | ![]() |
| 082003 | Sbrinz 45% FIT | Stück | ca. 2 kg | ![]() |
| 009020 | Tete de Moine | Stück | ca. 800 g | ![]() |
| 001777 | Tete de Moine Schaber | Stück | 600 g | |

