Kräuter
Jahreszeiten sollten Ihrer kulinarischen Kreativität keine Grenzen setzen. Darum richtet sich unser Obst- und Gemüseangebot nicht nur nach regionalen Angeboten, sondern auch nach internationalen Möglichkeiten. Entdecken Sie neben heimischer Vielfalt exklusive Exoten, die Ihren Gerichten „das gewisse Etwas“ verleihen.angebote.
| Art. Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- Einheit |
Inhalt bzw. Verp. Einheit |
|
Kräuter |
||||
| 000453 | Ananassalbei aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 009900 | Apfelminze aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 000140 | Basilikum aus Deutschland / Israel | Kiste | 1 kg | |
| 000426 | Basilikum aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000484 | Basilikum rot aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000657 | Basilikum Thai aus Deutschland | Karton | 1 kg | |
| 009151 | Bärlauch aus Deutschland | Beutel | 1 kg | |
| 009171 | Bärlauch aus Deutschland | Beutel | 500 g | |
| 001597 | Bohnenkraut aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 005502 | Borretsch aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 005442 | Currystrauch aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 000434 | Dill aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 009972 | Englische Minze aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 009950 | Erdbeerminze aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 000427 | Estragon aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 009966 | Gänsefuss aus Deutschland | Kiste | 500 g | |
| 000425 | Kerbel aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000432 | Koriander aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000665 | Koriander grün aus Deutschland / Israel | Karton | 1 kg | |
| 004354 | Liebstöckel aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 000452 | Majoran frisch aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000430 | Minze aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000487 | Minze rot aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 002514 | Minzespitzen aus Deutschland | Schale | 50 Stück | |
| 009973 | Mojitominze aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 001785 | Oregano aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000437 | Petersilie flach aus Deutschland / Israel | Schale | 200 g | |
| 000485 | Petersilie kraus aus Deutschland | Schale | 200 g | |
| 001525 | Pfefferminze aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 009986 | Pilzkraut aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 001595 | Pimpinelle aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 000440 | Rosmarin aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000443 | Salbei aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000252 | Sauerampfer aus Deutschland | Kiste | 1 kg | |
| 000431 | Sauerampfer aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 000447 | Schnittlauch fein aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 009903 | Schokominze aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 000648 | Thaibasilikum aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 000449 | Thymian aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 091560 | Waldmeister aus Deutschland | Kiste | 1 kg | |
| 000149 | Waldmeister aus Deutschland | Schale | 40 g | |
| 001701 | Ysop aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 000528 | Zitronengras aus Thailand | Karton | 2 kg | |
| 000150 | Zitronenmelisse aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000451 | Zitronenthymian aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 005443 | Zitronenverbene aus Deutschland | Schale | 100 g | |

