Obst
Jahreszeiten sollten Ihrer kulinarischen Kreativität keine Grenzen setzen. Darum richtet sich unser Obst- und Gemüseangebot nicht nur nach regionalen Angeboten, sondern auch nach internationalen Möglichkeiten. Entdecken Sie neben heimischer Vielfalt exklusive Exoten, die Ihren Gerichten „das gewisse Etwas“ verleihen.| Art. Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- Einheit |
Inhalt bzw. Verp. Einheit |
|
Obst |
||||
| 000151 | Ananas "Extra Sweet" aus Costa Rica | Karton | 5 Stück | |
| 000856 | Beerensortiment aus Italien | Karton | 10 x 125 g | ![]() |
| 000157 | Blaubeeren aus Deutschland | Karton | 8 x 250 g | |
| 002486 | Brombeeren aus Italien | Karton | 8 x 125 g | |
| 001519 | Cranberries aus USA | Karton | 24 x 340 g | |
| 000602 | Cumquat / Zwergorangen aus Simbabwe | Karton | 2 kg | |
| 000820 | Erdbeeren aus Deutschland | Karton | 10 x 500 g | |
| 002537 | Feige blau aus Israel | Karton | 4 kg | ![]() |
| 080778 | Feige blau aus Brasilien | Karton | 1,5 kg | ![]() |
| 002535 | Feige schwarz aus Türkei | Kiste | 1,2 kg | ![]() |
| 001297 | Granatäpfel aus Peru | Karton | 5 kg | ![]() |
| 000166 | Grapefruit "Star Ruby" aus Florida | Karton | 36 Stück | |
| 000168 | Himbeeren aus Deutschland | Karton | 8 x 125 g | |
| 000406 | Honigmelone | Stück | 250 g | |
| 001253 | Ingwer jung aus Thailand | Karton | 2 kg | |
| 000169 | Johannisbeeren rot aus Deutschland | Karton | 10 x 500 g | |
| 001320 | Kaktusfeige aus Kolumbien | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 000539 | Kirschen aus Deutschland | Kiste | ca. 6 kg | ![]() |
| 000537 | Kirschen aus Deutschland | Kiste | 2 kg | ![]() |
| 000314 | Kiwi aus Neuseeland | Karton | 5,6 kg | ![]() |
| 000391 | Limette aus Brasilien | Karton | 45 Stück | ![]() |
| 000318 | Limetten aus Brasilien | Karton | 4,5 kg | ![]() |
| 000174 | Litchi aus Südafrika | Karton | 2 kg | |
| 007319 | Mango "Palmer" aus Brasilien | Karton | 5 kg | ![]() |
| 007340 | Mango "Queen of Siam" aus Thailand | Karton | 3 kg | ![]() |
| 001098 | Mangostan aus Thailand | Karton | 2 kg | |
| 000155 | Marillen / Aprikosen aus Ungarn | Kiste | 5 kg | |
| 081649 | Marone gekocht / geschält aus Frankreich | Karton | 12 kg | ![]() |
| 000462 | Melone Charentais aus Frankreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 000761 | Mini Ananas aus Südafrika | Karton | 10 Stück | |
| 011745 | Mini Bananen aus Kolumbien | Karton | 3 kg | |
| 008175 | Nektarinen weiß aus Frankreich | Kiste | 4 kg | |
| 001624 | Netzmelone aus Italien | Kiste | 8 kg | ![]() |
| 000176 | Papaya gelb "Golden" aus Brasilien | Karton | 3,5 kg | ![]() |
| 008334 | Papaya groß "Formosa" aus Brasilien | Karton | 4,5 kg | ![]() |
| 000177 | Passionsfrucht aus Kenia | Karton | 2 kg | |
| 001617 | Pfirsich gelb aus Italien | Kiste | 4 kg | ![]() |
| 000174 | Pfirsich weiß aus Südafrika | Karton | 2 kg | |
| 001106 | Physalis aus Kolumbien | Karton | 12 x 100 g | |
| 006181 | Pitahaya rot aus Thailand | Karton | 2 kg | ![]() |
| 003302 | Pomelo rot aus Israel | Kiste | 8 Stück | |
| 003368 | Pomelos weißfleischig aus China | Karton | 16 kg | ![]() |
| 001125 | Preiselbeeren aus Schweden | Kiste | 5 kg | |
| 000786 | Quitte aus Frankreich | Kiste | 12 kg | |
| 081109 | Rambutan aus Thailand | Karton | 2 kg | |
| 001112 | Rhabarber aus Holland | Kiste | 6 kg | |
| 008443 | Saftorangen aus Südafrika | Kiste | 15 kg | |
| 000369 | Stachelbeeren grün aus Deutschland | Karton | 8 x 250 g | |
| 000398 | Stachelbeeren rot aus Deutschland | Karton | 8 x 250 g | |
| 000315 | Stachelbeeren rot aus Deutschland | Karton | 10 x 500 g | |
| 000663 | Sternfrucht aus Malaysien | Karton | 10-12 Stück | |
| 001287 | Tamarillo rot aus Kolumbien | Karton | 24 Stück | |
| 006088 | Tamarinden aus Thailand | Karton | 3 kg | |
| 097272 | Trauben weiß kernlos aus Italien | Kiste | 6 kg | |
| 000290 | Weinbergpfirsich AA aus Frankreich | Kiste | 4 kg | |
| 005377 | Zitronen unbehandelt aus Sizilien | Kiste | 5 kg | ![]() |
| 001424 | Zuckerrohr aus Kenia | Karton | 4 kg | |

