Obst und Gemüse
Jahreszeiten sollten Ihrer kulinarischen Kreativität keine Grenzen setzen. Darum richtet sich unser Obst- und Gemüseangebot nicht nur nach regionalen Angeboten, sondern auch nach internationalen Möglichkeiten. Entdecken Sie neben heimischer Vielfalt exklusive Exoten, die Ihren Gerichten „das gewisse Etwas“ verleihen.| Art. Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- Einheit |
Inhalt bzw. Verp. Einheit |
|
Blüten |
||||
| 055420 | Bananenblüten aus Thailand | Kiste | 2 kg | |
| 002978 | Begonienblüten aus Israel | Schale | 8 Stück | |
| 085545 | Blütenmix aus Deutschland | Schale | 20 Stück | ![]() |
| 005545 | Blütensortiment 8 Schalen aus Israel | Karton | 800 g | |
| 085546 | Blütensortiment aus Israel | Karton | 7 Schalen | |
| 005440 | Borretschblüten aus Deutschland | Schale | 40-50 Stück | |
| 005445 | Courgette Fleur aus Deutschland | Kiste | 2 x 5 Stück | |
| 001018 | Courgette Fleur aus Israel | Karton | 20 Stück | |
| 085547 | Gänseblümchen aus Israel | Schale | 8 Stück | |
| 005560 | Holunderblüten aus Deutschland | Kiste | 500 g | |
| 005561 | Kapuzinerblüten aus Deutschland | Schale | 25 Stück | |
| 000504 | Kapuzinerblüten aus Israel | Kiste | 7 Schalen | |
| 000847 | Kapuzinerblüten aus Israel | Schale | 8 Stück | |
| 000604 | Lavendelblüten aus Deutschland | Schale | 100 g | ![]() |
| 000507 | Orchideenblüten aus Holland | Karton | 6 x 8 Stück | |
| 000886 | Ringelblumen aus Israel | Schale | 8 Stück | |
| 005518 | Rosenblüten aus Deutschland | Schale | 10 Stück | |
| 002470 | Rosenblüten aus Israel | Schale | 8 Stück | |
| 005531 | Stiefmütterchen aus Deutschland | Schale | 25 Stück | |
| 004671 | Stiefmütterchen aus Israel | Schale | 7 Stück | |
| 005569 | Tagetes (Studentenblume) aus Deutschland | Schale | 20 Stück | |
| 001507 | Tagetes aus Israel | Schale | 8 Stück | |
| 000505 | Veilchenblüten aus Deutschland | Schale | 27 Stück | |
| 001039 | Veilchenblüten aus Israel | Schale | 8 Stück | |
| 000556 | Veilchenblüten aus Israel | Karton | 9 Schalen | ![]() |
Gemüse |
||||
| 081038 | Artischocken aus Frankreich | Kiste | 10 kg | |
| 000106 | Aubergine / Melanzani 225g+ aus Holland | Karton | 5 kg | |
| 000153 | Avocado " Hass" aus Peru / Spanien | Karton | 4 kg | ![]() |
| 055419 | Bananenblätter gerollt aus Thailand | Karton | 2 kg | |
| 055416 | Bananenblätter rund aus Thailand | Karton | 6 x 500 g | |
| 007104 | Bohne breit grün "Coco" aus Deutschland | Kiste | 5 kg | |
| 007107 | Bohne-extra fein geputzt aus Kenia | Karton | 12 x 250 g | |
| 000745 | Broccoli auf Eis aus Deutschland | Kiste | 6 kg | |
| 003793 | Chili rot aus Thailand | Schale | 100 g | |
| 003790 | Chili rot aus Thailand | Kiste | 12 x 100 g | |
| 001020 | Crosne Staki aus Frankreich | Kiste | 2 kg | |
| 001021 | Dicke Bohne / Saubohne aus Marokko | Kiste | 4 kg | |
| 001400 | Dicke Bohnen / Saubohnen aus Frankreich | Kiste | 8 kg | |
| 000336 | Echalotte länglich 20/40 aus Frankreich | Sack | 5 kg | |
| 002583 | Echalotten geschält aus Deutschland | Beutel | 1 kg | |
| 001629 | Eiertomate "San Marzano" aus Italien | Kiste | ca. 11 kg | |
| 005391 | Fenchel extra aus Italien | Kiste | 4 kg | |
| 001027 | Gurken "Caliber 40/50" aus Holland | Karton | 12 Stück | |
| 008107 | Kaiserschoten geputzt aus Kenia | Karton | 12 x 250 g | |
| 002430 | Karfiol weiß aus Frankreich | Kiste | 6 Stück | |
| 005306 | Karotte aus Österreich | Kiste | 10 kg | |
| 002025 | Kerbelknolle aus Frankreich | Kiste | 5 kg | |
| 000125 | Knoblauch frisch aus Holland | Sack | 5 kg | |
| 007355 | Knoblauch geschält aus Frankreich | Topf | 1 kg | |
| 004635 | Mini Gurke "Piccolo" aus Holland | Karton | 3 kg | |
| 001895 | Muskatkürbis aus Marokko | Stück | 5 - 10 kg | |
| 004525 | Okraschoten aus Thailand | Karton | 2 kg | |
| 006997 | Pak-Choi aus Holland | Kiste | 10 Stück | |
| 004901 | Palmen Herz frisch aus Thailand | Kiste | 2 kg | |
| 004082 | Paprika mix gelegt | Karton | 5 kg | |
| 004441 | Pastinake aus Deutschland | Kiste | 5 kg | |
| 000122 | Perlzwiebel aus Frankreich | Sack | 10 kg | |
| 001045 | Petersilienwurzel aus Deutschland | Kiste | 5 kg | |
| 081048 | Poiverade lose aus Frankreich | Kiste | 9 kg | |
| 081049 | Poiverade mit Stiel aus Frankreich | Karton | 12 Bund | |
| 007358 | Radicchio "Castelfranco" aus Italien | Kiste | 2 kg | |
| 080144 | Spargel grün XL aus Peru | Karton | 8 x 420 g | |
| 000073 | Spargel weiß XL aus Peru | Karton | 5 kg | |
| 005323 | Spargelspitzen grün aus Thailand | Karton | 12 x 250 g | |
| 004091 | Spitzkraut aus Italien | Kiste | 5 kg | |
| 002625 | Strauch / Rispentomaten aus Sizilien | Kiste | 5 kg | |
| 006201 | Tomate "Coeur de Boeuf" aus Holland | Kiste | 3 kg | |
| 001620 | Tomate "Ochsenherz" aus Italien | Kiste | 4 kg | |
| 087036 | Tomate grün aus Frankreich | Kiste | 5 kg | |
| 006140 | Tomatenkirsche-Roma am Strauch aus Holland | Kiste | 3 kg | |
| 001056 | Topinambour aus Frankreich | Kiste | 5 kg | |
| 002111 | Wilder Spargel grün aus Frankreich | Kiste | 1 kg | |
| 000528 | Zitronengras aus Thailand | Karton | 2 kg | |
| 001576 | Zucchini gelb aus Holland | Karton | 5 kg | |
Kartoffel |
||||
| 004466 | Brätlinge "Charlotte" aus Frankreich | Karton | 10 kg | ![]() |
| 001034 | Brätlinge "Charlotte" aus Frankreich | Karton | 15 kg | |
| 007915 | Kartoffel "La Ratte"aus Frankreich | Karton | 15 kg | |
| 002987 | Kartoffel "Roseval" aus Frankreich | Karton | 12,5 kg | ![]() |
| 001033 | Kartoffel süß "Medium" aus USA | Karton | 6 kg | |
| 003650 | Kartoffel violett aus Frankreich | Kiste | 5 kg | |
Kräuter |
||||
| 000453 | Ananassalbei aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 009900 | Apfelminze aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 000140 | Basilikum aus Deutschland / Israel | Kiste | 1 kg | |
| 000426 | Basilikum aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000484 | Basilikum rot aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000657 | Basilikum Thai aus Deutschland | Karton | 1 kg | |
| 009151 | Bärlauch aus Deutschland | Beutel | 1 kg | |
| 009171 | Bärlauch aus Deutschland | Beutel | 500 g | |
| 001597 | Bohnenkraut aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 005502 | Borretsch aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 005442 | Currystrauch aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 000434 | Dill aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 009972 | Englische Minze aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 009950 | Erdbeerminze aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 000427 | Estragon aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 009966 | Gänsefuss aus Deutschland | Kiste | 500 g | |
| 000425 | Kerbel aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000432 | Koriander aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000665 | Koriander grün aus Deutschland / Israel | Karton | 1 kg | |
| 004354 | Liebstöckel aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 000452 | Majoran frisch aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000430 | Minze aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000487 | Minze rot aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 002514 | Minzespitzen aus Deutschland | Schale | 50 Stück | |
| 009973 | Mojitominze aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 001785 | Oregano aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000437 | Petersilie flach aus Deutschland / Israel | Schale | 200 g | |
| 000485 | Petersilie kraus aus Deutschland | Schale | 200 g | |
| 001525 | Pfefferminze aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 009986 | Pilzkraut aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 001595 | Pimpinelle aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 000440 | Rosmarin aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000443 | Salbei aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000252 | Sauerampfer aus Deutschland | Kiste | 1 kg | |
| 000431 | Sauerampfer aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 000447 | Schnittlauch fein aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 009903 | Schokominze aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 000648 | Thaibasilikum aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 000449 | Thymian aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 091560 | Waldmeister aus Deutschland | Kiste | 1 kg | |
| 000149 | Waldmeister aus Deutschland | Schale | 40 g | |
| 001701 | Ysop aus Deutschland | Schale | 100 g | |
| 000528 | Zitronengras aus Thailand | Karton | 2 kg | |
| 000150 | Zitronenmelisse aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 000451 | Zitronenthymian aus Deutschland / Israel | Schale | 100 g | |
| 005443 | Zitronenverbene aus Deutschland | Schale | 100 g | |
Kresse |
||||
| 005787 | Affilla Kresse aus Holland | Karton | 16 Schalen | |
| 005783 | Basilikumkresse aus Holland | Karton | 16 Schalen | |
| 005777 | Daikonkresse grün aus Holland | Karton | 16 Schalen | |
| 005776 | Gartenkresse gemischt / 4 Sorten aus Holland | Karton | 16 Schalen | ![]() |
| 005788 | Oyster Leaves aus Holland | Karton | 50 Stück | |
| 005785 | Rock Chives aus Holland | Karton | 16 Schalen | |
| 005770 | Ruccolakresse grün aus Holland | Karton | 10 Schalen | |
| 005781 | Sakurakresse Purple aus Holland | Karton | 16 Schalen | |
| 005774 | Sakurakresse-Mix / 6 Sorten aus Holland | Karton | 18 Schalen | ![]() |
| 005208 | Senfkresse (Mustardcress) aus Holland | Karton | 16 Schalen | |
| 005786 | Sisho Leaves rot aus Holland | Karton | 12 Schalen | |
| 005196 | Sishokresse purpur aus Holland | Karton | 16 Schalen | |
| 005780 | Szechuan Kresse aus Holland | Karton | 16 Schalen | |
Mini-Gemüse |
||||
| 000658 | Mini Artischocken aus Frankreich | Karton | 18 Stück | |
| 005347 | Mini Auberginen aus Südafrika | Karton | 6 x 200 g | |
| 002515 | Mini Auberginen violett aus Südafrika | Karton | 8 x 200 g | |
| 001038 | Mini Blumenkohl aus Frankreich | Karton | 18 Stück | |
| 007500 | Mini Fenchel aus Südafrika | Karton | 6 x 200 g | |
| 002930 | Mini Gemüsesortiment aus Frankreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 000115 | Mini Karotte mit Grün aus Frankreich | Kiste | 2 kg | ![]() |
| 007505 | Mini Lauch aus Südafrika | Karton | 6 x 200 g | |
| 002989 | Mini Maiskolben aus Thailand | Karton | 12 x 125 g | |
| 005329 | Mini Maiskolben aus Thailand | Karton | 12 x 125 g | |
| 000121 | Mini Navetten mit Grün aus Frankreich | Kiste | 1,5 kg | ![]() |
| 086992 | Mini Pakchoi aus Thailand | Karton | 10 x 250 g | |
| 003218 | Mini Patisson gelb aus Südafrika | Karton | 6 x 200 g | |
| 007356 | Mini Patisson gemischt aus Südafrika | Karton | 6 x 200 g | |
| 003217 | Mini Patisson grün aus Südafrika | Karton | 6 x 200 g | |
| 005328 | Mini Patisson grün aus Südafrika | Karton | 6 x 200 g | |
| 003214 | Mini Romanesco aus Frankreich | Kiste | 18 Stück | |
| 000124 | Mini Rote Bete mit grün aus Frankreich | Kiste | 1,5 kg | ![]() |
| 007350 | Mini Rotkohl / Kraut aus Frankreich | Karton | 18 Stück | |
| 097351 | Mini Weißkraut aus Frankreich | Karton | 6 x 4 Stück | |
| 003313 | Mini Wirsing aus Südafrika | Karton | 6 x 4 Stück | |
| 005360 | Mini Zucchini grün/lang aus Südafrika | Karton | 6 x 200 g | |
| 005361 | Mini Zucchini grün/rund aus Frankreich | Karton | 6 x 200 g | |
| 085360 | Mini-Zucchini grün/lang aus Frankreich | Karton | 8 x 200 g | |
| 006101 | Tomatenkirschen rot am Strauch aus Italien | Kiste | 3 kg | |
Obst |
||||
| 000151 | Ananas "Extra Sweet" aus Costa Rica | Karton | 5 Stück | |
| 000856 | Beerensortiment aus Italien | Karton | 10 x 125 g | ![]() |
| 000157 | Blaubeeren aus Deutschland | Karton | 8 x 250 g | |
| 002486 | Brombeeren aus Italien | Karton | 8 x 125 g | |
| 001519 | Cranberries aus USA | Karton | 24 x 340 g | |
| 000602 | Cumquat / Zwergorangen aus Simbabwe | Karton | 2 kg | |
| 000820 | Erdbeeren aus Deutschland | Karton | 10 x 500 g | |
| 002537 | Feige blau aus Israel | Karton | 4 kg | ![]() |
| 080778 | Feige blau aus Brasilien | Karton | 1,5 kg | ![]() |
| 002535 | Feige schwarz aus Türkei | Kiste | 1,2 kg | ![]() |
| 001297 | Granatäpfel aus Peru | Karton | 5 kg | ![]() |
| 000166 | Grapefruit "Star Ruby" aus Florida | Karton | 36 Stück | |
| 000168 | Himbeeren aus Deutschland | Karton | 8 x 125 g | |
| 000406 | Honigmelone | Stück | 250 g | |
| 001253 | Ingwer jung aus Thailand | Karton | 2 kg | |
| 000169 | Johannisbeeren rot aus Deutschland | Karton | 10 x 500 g | |
| 001320 | Kaktusfeige aus Kolumbien | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 000537 | Kirschen aus Deutschland | Kiste | 2 kg | ![]() |
| 000539 | Kirschen aus Deutschland | Kiste | ca. 6 kg | ![]() |
| 000314 | Kiwi aus Neuseeland | Karton | 5,6 kg | ![]() |
| 000391 | Limette aus Brasilien | Karton | 45 Stück | ![]() |
| 000318 | Limetten aus Brasilien | Karton | 4,5 kg | ![]() |
| 000174 | Litchi aus Südafrika | Karton | 2 kg | |
| 007319 | Mango "Palmer" aus Brasilien | Karton | 5 kg | ![]() |
| 007340 | Mango "Queen of Siam" aus Thailand | Karton | 3 kg | ![]() |
| 001098 | Mangostan aus Thailand | Karton | 2 kg | |
| 000155 | Marillen / Aprikosen aus Ungarn | Kiste | 5 kg | |
| 081649 | Marone gekocht / geschält aus Frankreich | Karton | 12 kg | ![]() |
| 000462 | Melone Charentais aus Frankreich | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 000761 | Mini Ananas aus Südafrika | Karton | 10 Stück | |
| 011745 | Mini Bananen aus Kolumbien | Karton | 3 kg | |
| 008175 | Nektarinen weiß aus Frankreich | Kiste | 4 kg | |
| 001624 | Netzmelone aus Italien | Kiste | 8 kg | ![]() |
| 000176 | Papaya gelb "Golden" aus Brasilien | Karton | 3,5 kg | ![]() |
| 008334 | Papaya groß "Formosa" aus Brasilien | Karton | 4,5 kg | ![]() |
| 000177 | Passionsfrucht aus Kenia | Karton | 2 kg | |
| 001617 | Pfirsich gelb aus Italien | Kiste | 4 kg | ![]() |
| 000174 | Pfirsich weiß aus Südafrika | Karton | 2 kg | |
| 001106 | Physalis aus Kolumbien | Karton | 12 x 100 g | |
| 006181 | Pitahaya rot aus Thailand | Karton | 2 kg | ![]() |
| 003302 | Pomelo rot aus Israel | Kiste | 8 Stück | |
| 003368 | Pomelos weißfleischig aus China | Karton | 16 kg | ![]() |
| 001125 | Preiselbeeren aus Schweden | Kiste | 5 kg | |
| 000786 | Quitte aus Frankreich | Kiste | 12 kg | |
| 081109 | Rambutan aus Thailand | Karton | 2 kg | |
| 001112 | Rhabarber aus Holland | Kiste | 6 kg | |
| 008443 | Saftorangen aus Südafrika | Kiste | 15 kg | |
| 000369 | Stachelbeeren grün aus Deutschland | Karton | 8 x 250 g | |
| 000315 | Stachelbeeren rot aus Deutschland | Karton | 10 x 500 g | |
| 000398 | Stachelbeeren rot aus Deutschland | Karton | 8 x 250 g | |
| 000663 | Sternfrucht aus Malaysien | Karton | 10-12 Stück | |
| 001287 | Tamarillo rot aus Kolumbien | Karton | 24 Stück | |
| 006088 | Tamarinden aus Thailand | Karton | 3 kg | |
| 097272 | Trauben weiß kernlos aus Italien | Kiste | 6 kg | |
| 000290 | Weinbergpfirsich AA aus Frankreich | Kiste | 4 kg | |
| 005377 | Zitronen unbehandelt aus Sizilien | Kiste | 5 kg | ![]() |
| 001424 | Zuckerrohr aus Kenia | Karton | 4 kg | |
Pilze |
||||
| 002218 | Austernpilzkappen aus Polen | Karton | 2 kg | |
| 000661 | Champignon rosa geputzt aus Frankreich | Kiste | 3 kg | |
| 000662 | Champignon weiß geputzt aus Frankreich | Kiste | 3 kg | |
| 009130 | Eierschwammerl | Kiste | 3 kg | |
| 000141 | Herbsttrompeten | Kiste | 2,5 kg | |
| 002306 | Kräuterseitlinge "Extra" aus Korea | Karton | 2 kg | |
| 000830 | Morchel frisch | Kiste | 1 kg | |
| 000020 | Pied de Mouton | Kiste | 4 kg | |
| 006555 | Pilzsortiment je nach Saison | Kiste | 3 kg | ![]() |
| 000548 | Shii-Take Pilz aus Frankreich | Kiste | 2 kg | |
| 004608 | Steinpilze halbiert | Korb | 1 kg | |
Salate |
||||
| 005515 | Algensortiment aus Frankreich | Kiste | 20 x 250 g | |
| 007239 | Ölrauke / Rucola gebündelt aus Deutschland | Kiste | 20 x 50 g | |
| 007886 | Ölrauke / Rucola lose aus Italien | Kiste | 1 kg | |
| 000015 | Brunnenkresse aus Frankreich | Kiste | 1,2 kg | ![]() |
| 003781 | Chicoree-rot aus Holland | Kiste | 3 kg | |
| 000107 | Chicoree-weiß Kaliber 14/21 aus Holland | Karton | 5 kg | |
| 006223 | Cordifole aus Frankreich | Kiste | 1 kg | |
| 000100 | Eisbergsalat foliert aus Holland | Kiste | 3,5 kg | ![]() |
| 000778 | Eiskraut / Ficoide "Glacial" aus Frankreich | Kiste | 1 kg | ![]() |
| 007816 | Feiner Frisee aus Spanien | Kiste | 3,6 kg | ![]() |
| 005362 | Feldsalat lose aus Frankreich | Kiste | 2 kg | |
| 000082 | Löwenzahn gelb aus Frankreich | Kiste | 2 kg | |
| 080336 | Mizuna-Salat aus Frankreich | Kiste | 1 kg | |
| 000215 | Passepierre aus Israel | Kiste | 1 kg | |
| 007376 | Radicchio "Castelfranco" aus Italien | Kiste | 3 kg | |
| 000102 | Radicchio 10/12 Stk. aus Deutschland | Kiste | 2,5 kg | |
| 002626 | Romanasalatherzen aus Spanien | Karton | 4 kg | ![]() |
| 003811 | Salatsortiment aus Österreich | Kiste | 5 kg | ![]() |
| 004128 | Senfsalat rot aus Frankreich | Kiste | 1 kg | |
| 007338 | Treviso aus Italien | Kiste | 4,5 kg | |
Salate geputzt |
||||
| 002439 | Baby Spinat aus Deutschland | Kiste | 2 x 500 g | |
| 000334 | Baby-Leafsalat aus Deutschland | Kiste | 2 x 500 g | |
| 006183 | Feiner Frisee geputzt aus Deutschland | Karton | 4 x 250 g | |
| 005371 | Feldsalat geputzt aus Deutschland | Karton | 2 x 500 g | |
| 005744 | Lollo Bionda aus Deutschland | Kiste | 4 x 250 g | |
| 005746 | Lollo Rossa aus Deutschland | Karton | 4 x 250 g | |
| 000764 | Mangoldsalat rot aus Deutschland | Kiste | 2 x 500 g | |
| 027264 | Mesclin-Salat geputzt aus Frankreich | Karton | 4 x 250 g | |
| 005302 | Micro Leaf-Mix aus Deutschland | Karton | 6 x 125 g | |
| 005740 | Mizuna rot aus Deutschland | Karton | 2 x 500 g | |
| 027266 | Portulak-Salat aus Frankreich | Karton | 4 x 250 g | |
| 027261 | Senfsalat (Mustard) aus Frankreich | Karton | 5 x 200 g | |
| 027265 | Spinatsalat Mini aus Frankreich | Karton | 4 x 250 g | |
| 005737 | Wiesenkräutersalat aus Deutschland | Kiste | 1 kg | |
| 005745 | Wildkräutersalat aus Deutschland | Kiste | 2 x 250 g | |
Sprossen |
||||
| 000817 | Alfalfasprossen Bio | Beutel | 500 g | ![]() |
| 003415 | Kohlrabisprossen Bio | Karton | 4 x 50 g | ![]() |
| 003564 | Linsensprossen Bio | Karton | 500 g | ![]() |
| 003476 | Mungobohnensprossen Bio | Beutel | 500 g | ![]() |
| 003410 | Powersprossenmix Bio | Karton | 4 x 150 g | ![]() |
| 003538 | Radisprossen (Radieschen) | Beutel | 500 g | ![]() |
| 003411 | Sango Sprouts Bio | Karton | 4 x 50 g | ![]() |
| 003412 | Sonnenblumensprossen Bio | Karton | 500 g | ![]() |
| 003420 | Sprossensortiment "Crunchy" Bio | Karton | 775 g | |
| 003447 | Sprossensortiment aus Deutschland | Karton | 5 x 200 g | ![]() |
| 003403 | Sprossensortiment aus Holland | Karton | 8 x 100 g | ![]() |
| 003567 | Weizensprossen Bio | Karton | 500 g | ![]() |
| 003565 | Zwiebelsprossen | Karton | 2 x 250 g | ![]() |
Trüffel |
||||
| 002239 | Herbsttrüffel schwarz "Tuber Uncinatum" | Schale | 250 g | ![]() |
| 002531 | Sommertrüffel schwarz "Tuber Aestivum" | Schale | 250 g | ![]() |
| 008448 | Weißer Trüffel "Tuber Magnatum Pico" | Paket | 100 g | ![]() |
| 000139 | Wintertrüffel Perigord "Tuber Melanosporum" | Schale | 100 g | ![]() |
Trockenfrüchte |
||||
| 081513 | Ananasscheiben leicht gezuckert | Kiste | 3 kg | |
| 001514 | Apfelringe "Granny Smith" | Kiste | 1,5 kg | |
| 001515 | Aprikosen "Malataya" aus Türkei | Kiste | 5 kg | |
| 005237 | Berberritzen | Beutel | 1 kg | |
| 084001 | Cashewnusskerne aus Indien | Karton | 5 kg | |
| 002150 | Cranberries "Steiner´s" aus USA | Beutel | 1 kg | |
| 084003 | Exotenmix aus Südamerika | Kiste | 3 kg | |
| 001500 | Feigen lose aus Türkei | Karton | 5 kg | |
| 084000 | Hawaii Mix aus Deutschland | Karton | 5 kg | ![]() |
| 001504 | Tomaten aus Italien | Beutel | 1 kg | |
| 084004 | Tropical Mix aus Südamerika | Kiste | 2,5 kg | ![]() |

